インディカティブNAV・PCF
- インディカティブ NAV とは?
- 取引時間中の ETF 保有資産(純資産価値,NAV;Net Asset Value)に係る 1 口あたり推定価値をいいます。i NAV(アイナブ)と言うこともあります。
ETFの3つの価値とは?
- PCF とは?
- 「Portfolio Composition File」の略で、ETF が保有する銘柄毎株式数や先物建玉数等を一覧化したファイルです。
東証の取引日にアップデートされています。
インディカティブNAV・PCF開示銘柄一覧日本取引所グループのサイトで、以下の銘柄のインディカティブNAV・PCFが開示されています。
国内株式
銘柄コード | 銘柄名 | iNAV | PCF |
---|---|---|---|
1306 | NF・TOPIX ETF | 〇 | 〇 |
1311 | NF・TOPIX Core 30 ETF | 〇 | 〇 |
1319 | NF・日経300 ETF | 〇 | 〇 |
1321 | NF・日経225 ETF | 〇 | 〇 |
1480 | NF・企業価値ETF | 〇 | 〇 |
1489 | NF・日経高配当50 ETF | 〇 | 〇 |
1577 | NF・日本株高配当70 ETF | 〇 | 〇 |
1591 | NF・JPX400 ETF | 〇 | 〇 |
159A | NF・JPXプライム150 ETF | 〇 | 〇 |
1615 | NF・銀行業(東証33)ETF | 〇 | 〇 |
1617 | NF・食品(TPX17)ETF | 〇 | 〇 |
1618 | NF・エネルギー資源(TPX17)ETF | 〇 | 〇 |
1619 | NF・建設・資材(TPX17)ETF | 〇 | 〇 |
1620 | NF・素材・化学(TPX17)ETF | 〇 | 〇 |
1621 | NF・医薬品(TPX17)ETF | 〇 | 〇 |
1622 | NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF | 〇 | 〇 |
1623 | NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF | 〇 | 〇 |
1624 | NF・機械(TPX17)ETF | 〇 | 〇 |
1625 | NF・電機・精密(TPX17)ETF | 〇 | 〇 |
1626 | NF・情報・サービス他(TPX17)ETF | 〇 | 〇 |
1627 | NF・電力・ガス(TPX17)ETF | 〇 | 〇 |
1628 | NF・運輸・物流(TPX17)ETF | 〇 | 〇 |
1629 | NF・商社・卸売(TPX17)ETF | 〇 | 〇 |
1630 | NF・小売(TPX17)ETF | 〇 | 〇 |
1631 | NF・銀行(TPX17)ETF | 〇 | 〇 |
1632 | NF・金融(TPX17)ETF | 〇 | 〇 |
1633 | NF・不動産(TPX17)ETF | 〇 | 〇 |
200A | NF・日経半導体ETF | 〇 | 〇 |
2083 | NF・日本成長株アクティブETF | 〇 | 〇 |
2084 | NF・日本高配当株アクティブETF | 〇 | 〇 |
2518 | NF・日本株女性活躍ETF | 〇 | 〇 |
2529 | NF・株主還元70 ETF | 〇 | 〇 |
2643 | NF・日本株ESGリーダーズETF | 〇 | 〇 |
2850 | NF・日本株ESGコアETF | 〇 | 〇 |
294A | NF・日本株気候変動ETF | 〇 | 〇 |
外国株式
銘柄コード | 銘柄名 | iNAV | PCF |
---|---|---|---|
1309 | NF・中国株上証50 ETF | - | - |
1324 | NF・ロシア株ETF | - | 〇 |
1325 | NF・ブラジル株ETF | - | 〇 |
1545 | NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF | 〇 | 〇 |
1546 | NF・米国株NYダウヘッジ無ETF | 〇 | 〇 |
1559 | NF・タイ株ETF | - | 〇 |
1560 | NF・マレーシア株ETF | - | 〇 |
1678 | NF・インド株ETF | - | 〇 |
2513 | NF・外国株ヘッジ無ETF | - | 〇 |
2514 | NF・外国株ヘッジ有ETF | - | 〇 |
2520 | NF・新興国株ヘッジ無ETF | - | 〇 |
2633 | NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF | 〇 | 〇 |
2634 | NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF | 〇 | 〇 |
2635 | NF・米国株S&P500 ESG ETF | 〇 | 〇 |
2845 | NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF | 〇 | 〇 |
2846 | NF・米国株NYダウヘッジ有ETF | 〇 | 〇 |
2859 | NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF | 〇 | 〇 |
2860 | NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF | 〇 | 〇 |
債券
銘柄コード | 銘柄名 | iNAV | PCF |
---|---|---|---|
2245 | NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF | 〇 | 〇 |
2246 | NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF | 〇 | 〇 |
2251 | NF・JGB先物ダブルインバETF | 〇 | 〇 |
2510 | NF・国内債ETF | - | 〇 |
2511 | NF・外国債ヘッジ無ETF | - | 〇 |
2512 | NF・外国債ヘッジ有ETF | - | 〇 |
2519 | NF・新興国債ヘッジ無ETF | - | 〇 |
2554 | NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF | - | 〇 |
2647 | NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF | 〇 | 〇 |
2648 | NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF | 〇 | 〇 |
REIT
銘柄コード | 銘柄名 | iNAV | PCF |
---|---|---|---|
1343 | NF・J-REIT ETF | 〇 | 〇 |
2515 | NF・外国REITヘッジ無ETF | - | 〇 |
コモディティ
銘柄コード | 銘柄名 | iNAV | PCF |
---|---|---|---|
1328 | NF・金価格ETF | - | 〇 |
1699 | NF・原油先物ETF | - | 〇 |
レバレッジ
銘柄コード | 銘柄名 | iNAV | PCF |
---|---|---|---|
1357 | NF・日経ダブルインバETF | 〇 | 〇 |
1472 | NF・JPX400ダブルインバETF | 〇 | 〇 |
1570 | NF・日経レバETF | 〇 | 〇 |
1571 | NF・日経インバETF | 〇 | 〇 |
マルチアセット
銘柄コード | 銘柄名 | iNAV | PCF |
---|---|---|---|
2863 | NF・米国バランス保守型ヘッジ有ETF | 〇 | 〇 |