組入全銘柄情報
銘柄毎に、月末時点における組入全銘柄の数量、評価金額等がご覧いただけます。
※EXCELファイルをご覧いただけない場合は、ファイルを保存してから開いてくださるようお願いします。
国内株式
銘柄 コード |
銘柄名 | Excel |
---|---|---|
1306 | TOPIX ETF | ダウンロード |
1311 | TOPIX Core 30ETF | ダウンロード |
1312 | ラッセル野村小型コアETF | ダウンロード |
1319 | 日経300ETF | ダウンロード |
1321 | 日経225ETF | ダウンロード |
1480 | 企業価値ETF | ダウンロード |
1489 | 日経高配当株50ETF | ダウンロード |
1577 | 日本株高配当70ETF | ダウンロード |
1591 | JPX日経400ETF | ダウンロード |
1598 | R/Nファンダメンタル・インデックスETF | ダウンロード |
1615 | 銀行業 ETF | ダウンロード |
1617 | 食品(TOPIX-17)ETF | ダウンロード |
1618 | エネルギー資源(TOPIX-17)ETF | ダウンロード |
1619 | 建設・資材(TOPIX-17)ETF | ダウンロード |
1620 | 素材・化学(TOPIX-17)ETF | ダウンロード |
1621 | 医薬品(TOPIX-17)ETF | ダウンロード |
1622 | 自動車・輸送機(TOPIX-17)ETF | ダウンロード |
1623 | 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)ETF | ダウンロード |
1624 | 機械(TOPIX-17)ETF | ダウンロード |
1625 | 電機・精密(TOPIX-17)ETF | ダウンロード |
1626 | 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)ETF | ダウンロード |
1627 | 電力・ガス(TOPIX-17)ETF | ダウンロード |
1628 | 運輸・物流(TOPIX-17)ETF | ダウンロード |
1629 | 商社・卸売(TOPIX-17)ETF | ダウンロード |
1630 | 小売(TOPIX-17)ETF | ダウンロード |
1631 | 銀行(TOPIX-17)ETF | ダウンロード |
1632 | 金融(除く銀行)(TOPIX-17)ETF | ダウンロード |
1633 | 不動産(TOPIX-17)ETF | ダウンロード |
2518 | 日本株女性活躍ETF | ダウンロード |
2529 | 株主還元70ETF | ダウンロード |
外国株式
銘柄 コード |
銘柄名 | Excel |
---|---|---|
1309 | 中国株式・上証50ETF | ダウンロード |
1323 | 南アフリカ連動型上場投資信託 | ダウンロード |
1324 | ロシア株式指数・RTS連動型ETF | ダウンロード |
1325 | ブラジル株式指数・ボベスパ連動型ETF | ダウンロード |
1545 | NASDAQ-100ETF | ダウンロード |
1546 | NYダウ30種ETF | ダウンロード |
1559 | タイ株SET50ETF | ダウンロード |
1560 | マレーシア株KLCI ETF | ダウンロード |
1678 | インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 | ダウンロード |
2513 | 外国株式(為替ヘッジなし)ETF | ダウンロード |
2514 | 外国株式(為替ヘッジあり)ETF | ダウンロード |
2520 | 新興国株式(為替ヘッジなし)ETF | ダウンロード |
債券
銘柄 コード |
銘柄名 | Excel |
---|---|---|
2510 | 国内債券ETF | ダウンロード |
2511 | 外国債券(為替ヘッジなし)ETF | ダウンロード |
2512 | 外国債券(為替ヘッジあり)ETF | ダウンロード |
2519 | 新興国債券(為替ヘッジなし)ETF | ダウンロード |
2554 | 米国社債1-10年(為替ヘッジあり)ETF | ダウンロード |
REIT
銘柄 コード |
銘柄名 | Excel |
---|---|---|
1343 | 東証REIT指数ETF | ダウンロード |
2515 | 外国REIT(為替ヘッジなし)ETF | ダウンロード |
コモディティ
レバレッジ
銘柄 コード |
銘柄名 | Excel |
---|---|---|
1357 | 日経ダブルインバース指数ETF | ダウンロード |
1470 | JPX日経400レバレッジ指数ETF | ダウンロード |
1471 | JPX日経400インバース指数ETF | ダウンロード |
1472 | JPX日経400ダブルインバース指数ETF | ダウンロード |
1570 | 日経レバレッジ指数ETF | ダウンロード |
1571 | 日経インバース指数ETF | ダウンロード |