1625
NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 電機・精密(TOPIX-17)ETF
- 株式
- 日本
- 業種
取引所価格(終値)02月26日 | 前日比02月26日 | 基準価額02月26日 | 純資産総額02月26日 | 直近分配金2020年07月15日 |
---|---|---|---|---|
26,780円 | -1,080円(-3.88%) | 266,775円(10口あたり) | 13.6億円 | 4,850円 |
取引所価格(終値)02月26日 | 26,780円 |
---|---|
前日比02月26日 | -1,080円(-3.88%) |
基準価額02月26日 | 266,775円(10口あたり) |
純資産総額02月26日 | 13.6億円 |
直近分配金2020年07月15日 | 4,850円 |
チャート

-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■


~
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)02月26日 | 26,780円 | -3.88% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(10口)02月26日 | 266,775円 | -4.27% (前日比) |
対象指標02月26日 | 271.44 | -4.28% (前日比) |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
銘柄コード | 1625 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 |
愛称・略称 | 電機・精密(TOPIX-17)ETF |
対象指標 | TOPIX-17 電機・精密 |
対象指標の概要※ | TOPIX-17シリーズは、東京証券取引所の第一部市場に上場している全銘柄を17業種に分けた時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17 電機・精密」は33業種別の「電気機器」「精密機器」指数を利用しています。 |
取引単位 | 1口 |
信託報酬率(税抜き) | 0.32% |
分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
上場日 | 2008年03月25日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
分配金情報
2020年07月15日4,850円
2019年07月15日1,990円
2018年07月15日2,290円
2017年07月15日2,370円
2016年07月15日1,300円
2015年07月15日2,040円
2014年07月15日1,880円
2013年07月15日760円
2012年07月15日1,340円
2011年07月15日1,290円
2010年07月15日2,400円
2009年07月15日1,690円
2008年07月15日270円
・分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
・分配金額は10口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。