1632
NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 金融(除く銀行)(TOPIX-17)ETF
- 株式
- 日本
- 業種
取引所価格(終値)02月26日 | 前日比02月26日 | 基準価額02月26日 | 純資産総額02月26日 | 直近分配金2020年07月15日 |
---|---|---|---|---|
12,500円 | -370円(-2.88%) | 125,198円(10口あたり) | 1.6億円 | 4,010円 |
取引所価格(終値)02月26日 | 12,500円 |
---|---|
前日比02月26日 | -370円(-2.88%) |
基準価額02月26日 | 125,198円(10口あたり) |
純資産総額02月26日 | 1.6億円 |
直近分配金2020年07月15日 | 4,010円 |
チャート

-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■


~
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)02月26日 | 12,500円 | -2.88% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(10口)02月26日 | 125,198円 | -2.57% (前日比) |
対象指標02月26日 | 129.97 | -2.58% (前日比) |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
銘柄コード | 1632 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 |
愛称・略称 | 金融(除く銀行)(TOPIX-17)ETF |
対象指標 | TOPIX-17 金融(除く銀行) |
対象指標の概要※ | TOPIX-17シリーズは、東京証券取引所の第一部市場に上場している全銘柄を17業種に分けた時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17 金融(除く銀行)」は33業種別の「証券、商品先物取引業」「保険業」「その他金融業」指数を利用しています。 |
取引単位 | 1口 |
信託報酬率(税抜き) | 0.32% |
分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
上場日 | 2008年03月25日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
分配金情報
2020年07月15日4,010円
2019年07月15日5,820円
2018年07月15日4,740円
2017年07月15日3,130円
2016年07月15日2,160円
2015年07月15日6,960円
2014年07月15日3,810円
2013年07月15日720円
2012年07月15日1,170円
2011年07月15日690円
2010年07月15日1,620円
2009年07月15日1,460円
2008年07月15日117円
・分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
・分配金額は10口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。