取引所価格(終値)01月19日 | 前日比01月19日 | 基準価額01月19日 | 純資産総額01月19日 | 直近分配金2020年08月10日 |
---|---|---|---|---|
184円 | +2円(+1.09%) | 18,114円(100口あたり) | 71.5億円 | 0円 |
取引所価格(終値)01月19日 | 184円 |
---|---|
前日比01月19日 | +2円(+1.09%) |
基準価額01月19日 | 18,114円(100口あたり) |
純資産総額01月19日 | 71.5億円 |
直近分配金2020年08月10日 | 0円 |
チャート

-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■


~
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)01月19日 | 184円 | +1.09% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)01月19日 | 18,114円 | -1.61% (前日比) |
対象指標01月19日 | 20,422.26 | -1.06% (前日比) |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
銘柄コード | 1678 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 |
愛称・略称 | インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 |
対象指標 | Nifty 50 指数(円換算) |
対象指標の概要※ | Nifty 50指数は、インドを代表する株価指数です。インドのナショナル証券取引所に上場する銘柄のうち、時価総額、流動性、浮動株比率等の基準を用いて選定した50銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。1995年11月3日を基準日とし、その日の指数値を1000として、インドルピー建てで算出されています。 |
取引単位 | 100口 |
信託報酬率(税抜き) | 0.95% |
分配金支払い基準日 | 毎年8月10日(年1回) |
上場日 | 2009年11月26日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
お知らせ
資料一覧
月次レポート | 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交付目論見書 | 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。 | ||||||||||||||||||
請求目論見書 | より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。 | ||||||||||||||||||
組入銘柄情報 | 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。 | ||||||||||||||||||
決算短信 |
証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。
|