1357 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 NF・日経ダブルインバETF
基本データ基準日:2024年10月03日
- 取引所価格(終値)※
-
126円前日比-4円(-3.08%)
-
基準価額(100口あたり)
-
12,499円前日比-590円(-4.51%)
- 純資産総額
- 967.7億円
- 受益権口数
- 774,180,000口
- 最低取引金額
- 126円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 0%
- 直近分配金
- 0円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2024年10月03日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
商品詳細
銘柄コード | 1357 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 |
愛称・略称 | NF・日経ダブルインバETF |
日本経済新聞掲載名 | 日経Dインバ |
対象指標 | 日経平均ダブルインバース・インデックス |
対象指標の概要※ | 日経平均ダブルインバース・インデックスは、日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数で、2001年12月28日の指数値を100000ポイントとして計算されています。 |
売買単位 | 1口 |
信託報酬率(年率・税込) | 0.88% |
分配金支払い基準日 | 毎年5月20日(年1回) |
上場日 | 2014年07月16日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
~
※乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)10月03日 | 126円 | -3.08% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)10月03日 | 12,499円 | -4.51% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (100口)10月03日 |
12,499円 | -4.51% (前日比) |
対象指標10月03日 | 227.63 | -3.94% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
お知らせ
2024年08月29日電子公告 | 【公告】「NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信」受益権の併合および重大な約款変更に係る書面決議手続きの基準日設定のお知らせ |
---|---|
2024年08月09日商品情報 | NF・日経ダブルインバETF(1357)の受益権併合について |
2024年08月09日レポート | 【深堀りETF】NF・日経ダブルインバETF(1357)の受益権の併合に関するQ&A |
2024年08月09日適時開示 | 「NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信」 受益権の併合および重大な約款変更に係る書面決議手続きの基準日設定のお知らせ(523KB) |
---|---|
2020年06月11日適時開示 | 「NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(218KB) |
2019年05月28日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化(T+2化)に伴う上場投資信託(ETF)の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB) |
2024年05月20日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ NF・日経ダブルインバETF(1357)NF・日経レバETF(1570)NF・日経インバETF(1571)(81KB) |
---|---|
2024年05月16日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ NF・日経ダブルインバETF(1357)NF・日経レバETF(1570)NF・日経インバETF(1571)(90KB) |
2024年05月14日収益分配 | ETF決算・分配金スケジュール(2024年5月20日決算分)を掲載しました。(339KB) |
2024年08月29日電子公告 | 【公告】「NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信」受益権の併合および重大な約款変更に係る書面決議手続きの基準日設定のお知らせ |
---|---|
2024年08月09日商品情報 | NF・日経ダブルインバETF(1357)の受益権併合について |
2024年08月09日レポート | 【深堀りETF】NF・日経ダブルインバETF(1357)の受益権の併合に関するQ&A |
---|
現在この銘柄のお知らせはありません