1546
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信 NYダウ30種ETF
- 株式
- 先進国
- 単一国
取引所価格(終値)02月26日 | 前日比02月26日 | 基準価額02月26日 | 純資産総額02月26日 | 直近分配金2020年08月10日 |
---|---|---|---|---|
32,350円 | -750円(-2.27%) | 32,591円(1口あたり) | 164.3億円 | 295円 |
取引所価格(終値)02月26日 | 32,350円 |
---|---|
前日比02月26日 | -750円(-2.27%) |
基準価額02月26日 | 32,591円(1口あたり) |
純資産総額02月26日 | 164.3億円 |
直近分配金2020年08月10日 | 295円 |
チャート

-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■


~
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)02月26日 | 32,350円 | -2.27% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(1口)02月26日 | 32,591円 | -1.55% (前日比) |
対象指標02月26日 | 3,336,463.79 | -1.58% (前日比) |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
銘柄コード | 1546 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信 |
愛称・略称 | NYダウ30種ETF |
対象指標 | ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(円換算) |
対象指標の概要※ | Dow Jones Industrial AverageSM(以下「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価」といいます。)は、米国の有名な大企業30銘柄で構成される株価指数です。対象となる銘柄は、米国に上場する、運輸株および公共株を除く全業種の株式です。指数の算出は、構成銘柄の株価の単純合計を除数で除算する方法によります。構成銘柄見直しの頻度やその時期はあらかじめ決まっておらず、必要に応じて見直しが行われます。ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価は、1896年5月26日以降継続して算出されています。 |
取引単位 | 1口 |
信託報酬率(税抜き) | 0.45% |
分配金支払い基準日 | 毎年8月10日(年1回) |
上場日 | 2010年08月16日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
お知らせ
資料一覧
月次レポート | 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交付目論見書 | 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。 | ||||||||||||||||||
請求目論見書 | より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。 | ||||||||||||||||||
組入銘柄情報 | 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。 | ||||||||||||||||||
決算短信 |
証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。
|