1545
NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信 NASDAQ-100ETF
- 株式
- 先進国
- 単一国
取引所価格(終値)01月22日 | 前日比01月22日 | 基準価額01月22日 | 純資産総額01月22日 | 直近分配金2020年08月10日 |
---|---|---|---|---|
13,990円 | -20円(-0.15%) | 140,514円(10口あたり) | 308.4億円 | 135円 |
取引所価格(終値)01月22日 | 13,990円 |
---|---|
前日比01月22日 | -20円(-0.15%) |
基準価額01月22日 | 140,514円(10口あたり) |
純資産総額01月22日 | 308.4億円 |
直近分配金2020年08月10日 | 135円 |
チャート

-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■


~
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)01月22日 | 13,990円 | -0.15% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(10口)01月22日 | 140,514円 | +0.73% (前日比) |
対象指標01月22日 | 1,387,818.61 | +0.73% (前日比) |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
銘柄コード | 1545 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信 |
愛称・略称 | NASDAQ-100ETF |
対象指標 | 日本円換算したNASDAQ-100指数 |
対象指標の概要※ | NASDAQ-100 Index(以下「NASDAQ-100指数」といいます。)は、米国のナスダック市場に上場している時価総額の大きい非金融業100社の株式で構成される株価指数です。指数の計算方法は、調整済時価総額加重平均方式です。定期的な採用銘柄の入替えは毎年12月に行われますが、それ以外に、臨時に入替えが行われることがあります。NASDAQ-100指数は、1985年1月31日以降継続して算出され、現在の指数値は算出開始時の値を125として計算されています。 |
取引単位 | 1口 |
信託報酬率(税抜き) | 0.45% |
分配金支払い基準日 | 毎年8月10日(年1回) |
上場日 | 2010年08月16日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
お知らせ
2020年10月28日その他 | NASDAQ-100ETF(1545)の売買単位引き下げについて |
---|---|
2020年10月09日その他 | NASDAQ-100ETF(1545)の売買単位引き下げについて |
2020年10月09日適時開示 | 「NEXT FUNDS NASDAQ-100Ⓡ連動型上場投信」 約款変更および売買単位変更のお知らせ(287KB) |
資料一覧
月次レポート | 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交付目論見書 | 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。 | ||||||||||||||||||
請求目論見書 | より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。 | ||||||||||||||||||
組入銘柄情報 | 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。 | ||||||||||||||||||
決算短信 |
証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。
|