1472
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 JPX日経400ダブルインバース指数ETF
- 株式
- 日本
- レバレッジ
取引所価格(終値)01月22日 | 前日比01月22日 | 基準価額01月22日 | 純資産総額01月22日 | 直近分配金2020年04月07日 |
---|---|---|---|---|
986円 | +2円(+0.20%) | 98,916円(100口あたり) | 2.4億円 | 0円 |
取引所価格(終値)01月22日 | 986円 |
---|---|
前日比01月22日 | +2円(+0.20%) |
基準価額01月22日 | 98,916円(100口あたり) |
純資産総額01月22日 | 2.4億円 |
直近分配金2020年04月07日 | 0円 |
チャート

-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■


~
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)01月22日 | 986円 | +0.20% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)01月22日 | 98,916円 | -0.07% (前日比) |
対象指標01月22日 | 1,604.54 | +0.27% (前日比) |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
銘柄コード | 1472 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 |
愛称・略称 | JPX日経400ダブルインバース指数ETF |
対象指標 | JPX日経400ダブルインバース・インデックス |
対象指標の概要※ | JPX日経400ダブルインバース・インデックスは、日々の騰落率をJPX日経インデックス400の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数で、2013年8月30日の指数値を10000ポイントとして計算されています。なお、JPX日経400ダブルインバース・インデックスは、JPX日経400ダブルインバース指数という場合があります。 |
取引単位 | 1口 |
信託報酬率(税抜き) | 0.80% |
分配金支払い基準日 | 毎年4月7日(年1回) |
上場日 | 2015年08月24日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
分配金情報
2020年04月07日0円
2019年04月07日0円
2018年04月07日0円
2017年04月07日0円
2016年04月07日0円
・分配金支払い基準日は毎年4月7日(年1回)です。
・分配金額は100口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。