1622
NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 自動車・輸送機(TOPIX-17)ETF
- 株式
- 日本
- 業種
取引所価格(終値)01月22日 | 前日比01月22日 | 基準価額01月22日 | 純資産総額01月22日 | 直近分配金2020年07月15日 |
---|---|---|---|---|
19,840円 | -110円(-0.56%) | 198,467円(10口あたり) | 9.3億円 | 7,460円 |
取引所価格(終値)01月22日 | 19,840円 |
---|---|
前日比01月22日 | -110円(-0.56%) |
基準価額01月22日 | 198,467円(10口あたり) |
純資産総額01月22日 | 9.3億円 |
直近分配金2020年07月15日 | 7,460円 |
チャート

-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■


~
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)01月22日 | 19,840円 | -0.56% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(10口)01月22日 | 198,467円 | -0.70% (前日比) |
対象指標01月22日 | 205.58 | -0.70% (前日比) |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
銘柄コード | 1622 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 |
愛称・略称 | 自動車・輸送機(TOPIX-17)ETF |
対象指標 | TOPIX-17 自動車・輸送機 |
対象指標の概要※ | TOPIX-17シリーズは、東京証券取引所の第一部市場に上場している全銘柄を17業種に分けた時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17 自動車・輸送機」は33業種別の「ゴム製品」「輸送用機器」指数を利用しています。 |
取引単位 | 1口 |
信託報酬率(税抜き) | 0.32% |
分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
上場日 | 2008年03月25日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
分配金情報
2020年07月15日7,460円
2019年07月15日6,040円
2018年07月15日4,240円
2017年07月15日4,430円
2016年07月15日7,430円
2015年07月15日11,290円
2014年07月15日4,260円
2013年07月15日1,040円
2012年07月15日1,590円
2011年07月15日1,310円
2010年07月15日2,490円
2009年07月15日1,770円
2008年07月15日313円
・分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
・分配金額は10口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
資料一覧
月次レポート | 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交付目論見書 | 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。 | ||||||||||||||||||
請求目論見書 | より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。 | ||||||||||||||||||
組入銘柄情報 | 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。 | ||||||||||||||||||
決算短信 |
証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。
|