インディカティブNAV・PCF
- インディカティブ NAV とは?
- 取引時間中の ETF 保有資産(純資産価値,NAV;Net Asset Value)に係る 1 口あたり推定価値をいいます。i NAV(アイナブ)と言うこともあります。
- PCF とは?
- 「Portfolio Composition File」の略で、ETF が保有する銘柄毎株式数や先物建玉数等を一覧化したファイルです。
東証の取引日にアップデートされています。
インディカティブNAV・PCF開示銘柄一覧日本取引所グループのサイトで、以下の銘柄のインディカティブNAV・PCFが開示されています。
国内株式
銘柄コード | 銘柄名 | iNAV | PCF |
---|---|---|---|
1306 | NF TOPIX ETF | 〇 | 〇 |
1311 | NF TOPIX Core 30 ETF | 〇 | 〇 |
1319 | NF Nikkei 300 ETF | 〇 | 〇 |
1321 | NF Nikkei 225 ETF | 〇 | 〇 |
1480 | NF Japan Enterprise Value Allocation ETF | 〇 | 〇 |
1489 | NF Nikkei High Dividend Yield 50 ETF | 〇 | 〇 |
1577 | NF Japan High Dividend 70 ETF | 〇 | 〇 |
1591 | NF JPX-Nikkei 400 ETF | 〇 | 〇 |
159A | NF JPX Prime 150 ETF | 〇 | 〇 |
1615 | NF TOPIX Banks ETF | 〇 | 〇 |
1617 | NF TOPIX-17 FOODS ETF | 〇 | 〇 |
1618 | NF TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF | 〇 | 〇 |
1619 | NF TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF | 〇 | 〇 |
1620 | NF TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF | 〇 | 〇 |
1621 | NF TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF | 〇 | 〇 |
1622 | NF TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF | 〇 | 〇 |
1623 | NF TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF | 〇 | 〇 |
1624 | NF TOPIX-17 MACHINERY ETF | 〇 | 〇 |
1625 | NF TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF | 〇 | 〇 |
1626 | NF TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF | 〇 | 〇 |
1627 | NF TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF | 〇 | 〇 |
1628 | NF TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF | 〇 | 〇 |
1629 | NF TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF | 〇 | 〇 |
1630 | NF TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF | 〇 | 〇 |
1631 | NF TOPIX-17 BANKS ETF | 〇 | 〇 |
1632 | NF TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF | 〇 | 〇 |
1633 | NF TOPIX-17 REAL ESTATE ETF | 〇 | 〇 |
200A | NF Nikkei Semiconductor ETF | 〇 | 〇 |
2083 | NF Japan Growth Active ETF | 〇 | 〇 |
2084 | NF Japan High Dividend Active ETF | 〇 | 〇 |
2518 | NF Japan Empowering Women ETF | 〇 | 〇 |
2529 | NF Nomura Shareholder Yield 70 ETF | 〇 | 〇 |
2643 | NF Japan ESG Leaders ETF | 〇 | 〇 |
2850 | NF Japan ESG Core ETF | 〇 | 〇 |
外国株式
銘柄コード | 銘柄名 | iNAV | PCF |
---|---|---|---|
1309 | NF China SSE50 ETF | - | - |
1324 | NF Russian Equity ETF | - | 〇 |
1325 | NF Brazil Ibovespa ETF | - | 〇 |
1545 | NF NASDAQ-100 (Unhedged) ETF | 〇 | 〇 |
1546 | NY Dow 30 (Unhedged) ETF | 〇 | 〇 |
1559 | NF Thai SET50 ETF | - | 〇 |
1560 | NF Malaysia KLCI ETF | - | 〇 |
1678 | NF India Nifty 50 ETF | - | 〇 |
2513 | NF International Equity (Unhedged) ETF | - | 〇 |
2514 | NF International Equity (Hedged) ETF | - | 〇 |
2520 | NF Emerging Market Equity (Unhedged) ETF | - | 〇 |
2633 | NF S&P 500 (Unhedged) ETF | 〇 | 〇 |
2634 | NF S&P 500 (Hedged) ETF | 〇 | 〇 |
2635 | NF S&P 500 ESG ETF | 〇 | 〇 |
2845 | NF NASDAQ-100 (Hedged) ETF | 〇 | 〇 |
2846 | NF NY Dow 30 (Hedged) ETF | 〇 | 〇 |
2859 | NF EURO STOXX 50 (Hedged) ETF | 〇 | 〇 |
2860 | NF German DAX (Hedged) ETF | 〇 | 〇 |
債券
銘柄コード | 銘柄名 | iNAV | PCF |
---|---|---|---|
2245 | NF Germany Treasury Bond 7-10 year (Hedged) ETF | 〇 | 〇 |
2246 | NF France Treasury Bond 7-10 year (Hedged) ETF | 〇 | 〇 |
2251 | NF JGB Futures Double Inverse ETF | 〇 | 〇 |
2510 | NF Japan Bond ETF | - | 〇 |
2511 | NF International Bond (Unhedged) ETF | - | 〇 |
2512 | NF International Bond (Hedged) ETF | - | 〇 |
2519 | NF Emerging Market Bond (Unhedged) ETF | - | 〇 |
2554 | NF US Intermediate Corporate IG (Hedged) ETF | - | 〇 |
2647 | NF US Treasury Bond 7-10 year (Unhedged) ETF | 〇 | 〇 |
2648 | NF US Treasury Bond 7-10 year (Hedged) ETF | 〇 | 〇 |
REIT
銘柄コード | 銘柄名 | iNAV | PCF |
---|---|---|---|
1343 | NF TSE REIT ETF | 〇 | 〇 |
2515 | NF International REIT (Unhedged) ETF | - | 〇 |
コモディティ
銘柄コード | 銘柄名 | iNAV | PCF |
---|---|---|---|
1328 | NF Gold Price ETF | - | 〇 |
1699 | NF Crude Oil Futures ETF | - | 〇 |
レバレッジ
銘柄コード | 銘柄名 | iNAV | PCF |
---|---|---|---|
1357 | NF Nikkei 225 Double Inverse ETF | 〇 | 〇 |
1472 | NF JPX-Nikkei 400 Double Inverse ETF | 〇 | 〇 |
1570 | NF Nikkei 225 Leveraged ETF | 〇 | 〇 |
1571 | NF Nikkei 225 Inverse ETF | 〇 | 〇 |
マルチアセット
銘柄コード | 銘柄名 | iNAV | PCF |
---|---|---|---|
2863 | NF S&P US Balance Conservative (Hedged) ETF | 〇 | 〇 |