SPECIALCONTENTS
記事一覧NEWS お知らせ
2024年09月09日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ (2245・2246・2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648・2863)(100KB) |
---|---|
2024年09月09日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】米雇用統計で景気不安高まり米国株は下落(690KB) |
2024年09月09日エコシル | 【エコシル】米雇用統計、失業率低下も景気不安継続(624KB) |
2024年09月06日その他 | ETFの理解が深まるクイズ企画を開始「カズレーザーからの挑戦状~ETFを攻略し、投資の可能性を切り拓け。~」(339KB) |
2024年09月06日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】賃金上昇でGPIFは日本株比率を引き上げるか(679KB) |
2024年09月06日エコシル | 【エコシル】賃金の堅調な動きで、利上げ期待高まるか(528KB) |
2024年09月06日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ NF・米国株式S&P500ヘッジ無ETF(2633)NF・米国株式S&P500ヘッジ有ETF(2634)NF・米国株式S&P500ESG ETF(2635) 支払予定日:2024/10/18(90KB) |
2024年09月04日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】円高リスクを警戒して医薬品セクターへ資金逃避か? |
2024年09月04日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ (2245・2246・2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648・2863) 支払予定日:2024/10/16(108KB) |
2024年09月03日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】落ち着きが見られ始めた円相場の先行きは?(688KB) |
2024年08月22日適時開示 | 上場投資信託(ETF)の投資信託約款変更のお知らせ(570KB) |
---|---|
2024年08月22日適時開示 | 「NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信」の信託終了日の設定および重大な約款変更の予定並びに監理銘柄(確認中)への指定のお知らせ(427KB) |
2024年08月22日適時開示 | 上場投資信託(ETF)の設定・交換の申込締切時間の変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ(350KB) |
2024年08月14日適時開示 | 「NEXT FUNDS 日経・JPX白金指数連動型上場投信」保有する商品先物の全決済のお知らせ(191KB) |
2024年08月09日適時開示 | 「NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信」 受益権の併合および重大な約款変更に係る書面決議手続きの基準日設定のお知らせ(523KB) |
2024年07月18日適時開示 | 「NEXT FUNDS 日経・JPX白金指数連動型上場投信」 繰上償還および重大な約款変更(確定)のお知らせ(463KB) |
2024年07月01日適時開示 | 「NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(223KB) |
2024年04月22日適時開示 | 「NEXT FUNDS 日経・JPX白金指数連動型上場投信」繰上償還および重大な約款変更に係る書面決議手続きの基準日設定について(456KB) |
2024年01月31日適時開示 | 「NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(176KB) |
2024年01月22日適時開示 | 「NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信」設定・解約の停止に関するお知らせ(177KB) |
2024年09月02日商品情報 | NF·TOPIX ETF(1306)及びNF·日経300ETF(1319)の信託報酬率の水準 |
---|---|
2024年08月29日電子公告 | 【公告】「NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信」受益権の併合および重大な約款変更に係る書面決議手続きの基準日設定のお知らせ |
2024年08月22日商品情報 | NF・ロシア株ETF(1324)の上場廃止に向けた約款変更等について |
2024年08月21日商品情報 | 「NEXT FUNDS 日経・JPX白金指数連動型上場投信」償還価額等のお知らせ(106KB) |
2024年08月09日商品情報 | NF・日経ダブルインバETF(1357)の受益権併合について |
2024年07月10日商品情報 | NF・日経半導体ETF(200A)純資産総額100億円突破のお知らせ |
2024年06月17日電子公告 | 【公告】上場投資信託 受益者名義登録停止のお知らせ |
2024年06月04日商品情報 | NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信を新規上場 (268KB) |
2024年05月17日商品情報 | スペシャルサイト「日本の半導体関連企業にまるごと投資 NF・日経半導体ETF」を公開しました。 |
2024年05月17日商品情報 | 「日経半導体株指数」を連動対象とするETF(上場投信)を新規設定(268KB) |
2024年09月04日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】円高リスクを警戒して医薬品セクターへ資金逃避か? |
---|---|
2024年08月29日レポート | 【負けないためのETF投資】変化する外債と為替の関係 |
2024年08月22日レポート | 【深堀りETF】NF・ロシア株ETF(1324)の上場廃止に関するQ&A |
2024年08月21日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】Jリートが見直されるべきと考える3つの理由 |
2024年08月09日レポート | 【深堀りETF】NF・日経ダブルインバETF(1357)の受益権の併合に関するQ&A |
2024年08月08日レポート | 【ETF投資のツボ】波乱の8月初の日本市場 |
2024年08月07日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】円高局面での業種選択は如何に? |
2024年07月31日レポート | 【負けないためのETF投資】ETFの2つの価格の乖離率について |
2024年07月18日レポート | 馬渕磨理子氏 出演!「日経大人のマネー講座~あなたはどっち派?半導体株VS高配当株~」のアーカイブ動画配信スタート!! |
2024年07月17日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】日本株の上昇は続くのか? |
2024年09月09日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】米雇用統計で景気不安高まり米国株は下落(690KB) |
---|---|
2024年09月09日エコシル | 【エコシル】米雇用統計、失業率低下も景気不安継続(624KB) |
2024年09月06日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】賃金上昇でGPIFは日本株比率を引き上げるか(679KB) |
2024年09月06日エコシル | 【エコシル】賃金の堅調な動きで、利上げ期待高まるか(528KB) |
2024年09月03日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】落ち着きが見られ始めた円相場の先行きは?(688KB) |
2024年09月02日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】PCEコア物価は米利下げ開始を後押しする内容(674KB) |
2024年08月30日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】日本株に対する海外投資家の投資姿勢は?(682KB) |
2024年08月30日マーケットニュース | 9月の政治・経済イベント(583KB) |
2024年08月29日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】生成AI需要の強さを示した米エヌビディア決算(721KB) |
2024年08月27日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】円高懸念の高まりは日本株の逆風となるのか?(696KB) |
2024年09月06日その他 | ETFの理解が深まるクイズ企画を開始「カズレーザーからの挑戦状~ETFを攻略し、投資の可能性を切り拓け。~」(339KB) |
---|---|
2024年08月30日イベント | SBI証券主催「資産運用フェス2024」への出展のお知らせ |
2023年12月12日その他 | 「新NISAに、新定番のETF~自分にあったETFがきっと見つかる!~」プロモーションを開始(520KB) |
2023年09月28日イベント | 「楽天証券 ETFカンファレンス2023」への登壇のお知らせ |
2023年07月25日イベント |
<参加無料>日経大人のマネー講座 ~やっぱり日本株、なるほど「高配当」~ |
2022年12月19日その他 | 「なんとなく投資の次はETF ~ETFは、NEXT FUNDS~」プロモーション開始(325KB) |
2022年09月05日イベント | <日経×野村AM presents> 大人のマネー講座 いま知っておきたい資産運用の「勘どころ」 |
2022年03月07日その他 | NEXT FUNDS(野村のETF)専用サイトの英語版を開設しました。 The English version of the NEXT FUNDS (Nomura ETF) website has been opened. |
2022年01月25日イベント | 「株式投資アカデミー」への登壇のお知らせ |
2022年01月07日イベント | <参加無料>学ぼう!ETFで人生100年投資術(オンライン/事前登録制) |