インディカティブNAV・PCF
- インディカティブ NAV とは?
- 取引時間中の ETF 保有資産(純資産価値,NAV;Net Asset Value)に係る 1 口あたり推定価値をいいます。i NAV(アイナブ)と言うこともあります。
ETFの3つの価値とは?
- PCF とは?
- 「Portfolio Composition File」の略で、ETF が保有する銘柄毎株式数や先物建玉数等を一覧化したファイルです。
東証の取引日にアップデートされています。
インディカティブNAV・PCF開示銘柄一覧日本取引所グループのサイトで、以下の銘柄のインディカティブNAV・PCFが開示されています。
国内株式
銘柄コード | 銘柄名 | iNAV | PCF |
---|---|---|---|
1306 | TOPIX ETF | 〇 | 〇 |
1311 | TOPIX Core 30ETF | 〇 | 〇 |
1312 | ラッセル野村小型コアETF | 〇 | 〇 |
1319 | 日経300ETF | 〇 | 〇 |
1321 | 日経225ETF | 〇 | 〇 |
1480 | 企業価値ETF | 〇 | 〇 |
1489 | 日経高配当株50ETF | 〇 | 〇 |
1577 | 日本株高配当70ETF | 〇 | 〇 |
1591 | JPX日経400ETF | 〇 | 〇 |
1598 | R/Nファンダメンタル・インデックスETF | 〇 | 〇 |
1615 | 銀行業 ETF | 〇 | 〇 |
1617 | 食品(TOPIX-17)ETF | 〇 | 〇 |
1618 | エネルギー資源(TOPIX-17)ETF | 〇 | 〇 |
1619 | 建設・資材(TOPIX-17)ETF | 〇 | 〇 |
1620 | 素材・化学(TOPIX-17)ETF | 〇 | 〇 |
1621 | 医薬品(TOPIX-17)ETF | 〇 | 〇 |
1622 | 自動車・輸送機(TOPIX-17)ETF | 〇 | 〇 |
1623 | 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)ETF | 〇 | 〇 |
1624 | 機械(TOPIX-17)ETF | 〇 | 〇 |
1625 | 電機・精密(TOPIX-17)ETF | 〇 | 〇 |
1626 | 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)ETF | 〇 | 〇 |
1627 | 電力・ガス(TOPIX-17)ETF | 〇 | 〇 |
1628 | 運輸・物流(TOPIX-17)ETF | 〇 | 〇 |
1629 | 商社・卸売(TOPIX-17)ETF | 〇 | 〇 |
1630 | 小売(TOPIX-17)ETF | 〇 | 〇 |
1631 | 銀行(TOPIX-17)ETF | 〇 | 〇 |
1632 | 金融(除く銀行)(TOPIX-17)ETF | 〇 | 〇 |
1633 | 不動産(TOPIX-17)ETF | 〇 | 〇 |
2518 | 日本株女性活躍ETF | 〇 | 〇 |
2529 | 株主還元70ETF | 〇 | 〇 |
外国株式
銘柄コード | 銘柄名 | iNAV | PCF |
---|---|---|---|
1309 | 中国株式・上証50ETF | - | - |
1323 | 南アフリカ連動型上場投資信託 | - | 〇 |
1324 | ロシア株式指数・RTS連動型ETF | - | 〇 |
1325 | ブラジル株式指数・ボベスパ連動型ETF | - | 〇 |
1545 | NASDAQ-100ETF | - | 〇 |
1546 | NYダウ30種ETF | - | 〇 |
1559 | タイ株SET50ETF | - | 〇 |
1560 | マレーシア株KLCI ETF | - | 〇 |
1678 | インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 | - | - |
2513 | 外国株式(為替ヘッジなし)ETF | - | 〇 |
2514 | 外国株式(為替ヘッジあり)ETF | - | 〇 |
2520 | 新興国株式(為替ヘッジなし)ETF | - | 〇 |
債券
銘柄コード | 銘柄名 | iNAV | PCF |
---|---|---|---|
2510 | 国内債券ETF | - | 〇 |
2511 | 外国債券(為替ヘッジなし)ETF | - | 〇 |
2512 | 外国債券(為替ヘッジあり)ETF | - | 〇 |
2519 | 新興国債券(為替ヘッジなし)ETF | - | 〇 |
2554 | 米国社債1-10年(為替ヘッジあり)ETF | - | 〇 |
REIT
銘柄コード | 銘柄名 | iNAV | PCF |
---|---|---|---|
1343 | 東証REIT指数ETF | 〇 | 〇 |
2515 | 外国REIT(為替ヘッジなし)ETF | - | 〇 |
コモディティ
銘柄コード | 銘柄名 | iNAV | PCF |
---|---|---|---|
1328 | 金価格連動ETF | - | 〇 |
1682 | プラチナ先物ETF | - | 〇 |
1699 | 原油先物ETF | - | 〇 |
レバレッジ
銘柄コード | 銘柄名 | iNAV | PCF |
---|---|---|---|
1357 | 日経ダブルインバース指数ETF | 〇 | 〇 |
1470 | JPX日経400レバレッジ指数ETF | 〇 | 〇 |
1471 | JPX日経400インバース指数ETF | 〇 | 〇 |
1472 | JPX日経400ダブルインバース指数ETF | 〇 | 〇 |
1570 | 日経レバレッジ指数ETF | 〇 | 〇 |
1571 | 日経インバース指数ETF | 〇 | 〇 |