1471
NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信 JPX日経400インバース指数ETF
- 株式
- 日本
- レバレッジ
取引所価格(終値)01月22日気配 | 前日比01月22日 | 基準価額01月22日 | 純資産総額01月22日 | 直近分配金2020年04月07日 |
---|---|---|---|---|
3,560円 | -円(-%) | 357,307円(100口あたり) | 10.0億円 | 0円 |
取引所価格(終値)01月22日気配 | 3,560円 |
---|---|
前日比01月22日 | -円(-%) |
基準価額01月22日 | 357,307円(100口あたり) |
純資産総額01月22日 | 10.0億円 |
直近分配金2020年04月07日 | 0円 |
チャート

-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■


~
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)01月22日気配 | 3,560円 | -% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)01月22日 | 357,307円 | -0.04% (前日比) |
対象指標01月22日 | 4,567.31 | +0.14% (前日比) |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
銘柄コード | 1471 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信 |
愛称・略称 | JPX日経400インバース指数ETF |
対象指標 | JPX日経400インバース・インデックス |
対象指標の概要※ | JPX日経400インバース・インデックスは、日々の騰落率をJPX日経インデックス400の騰落率の-1(マイナス1)倍として計算された指数で、2013年8月30日の指数値を10000ポイントとして計算されています。なお、JPX日経400インバース・インデックスは、JPX日経400インバース指数という場合があります。 |
取引単位 | 1口 |
信託報酬率(税抜き) | 0.80% |
分配金支払い基準日 | 毎年4月7日(年1回) |
上場日 | 2015年08月24日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
分配金情報
2020年04月07日0円
2019年04月07日0円
2018年04月07日0円
2017年04月07日0円
2016年04月07日0円
・分配金支払い基準日は毎年4月7日(年1回)です。
・分配金額は100口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報
設定・交換/解約について
費用※ | <設定>0.03% <交換/解約>0.03% |
---|---|
スケジュール | <設定>T+2 <交換/解約>T+3 ※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載 |
申込単位※ | <設定>2万口以上2万口単位 <交換/解約>2万口以上2万口単位 |
申込価額 | 購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に100.03%の率を乗じた価額 |
申込締切時間 | 16:00 |
仕組み | 金銭設定・金銭解約 |
iNAV PCFの配信 | iNAV・PCF |
指定参加者 | エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、BofA証券株式会社、シティグループ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、野村證券 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1471 JP |
---|---|
QUICK | 1471 |
ISIN | JP3048070001 |
SEDOL | BYX07Z8 |
対象指標 Bloomberg |
- |