1613
東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 電気機器上場投信 ※2020年6月13日上場廃止
取引所価格(終値)-年-月-日 | 前日比-年-月-日 | 基準価額-年-月-日 | 純資産総額-年-月-日 | 直近分配金-年-月-日 |
---|---|---|---|---|
-円 | -円(-%) | -円(100口あたり) | -億円 | -円 |
取引所価格(終値)-年-月-日 | -円 |
---|---|
前日比-年-月-日 | -円(-%) |
基準価額-年-月-日 | -円(100口あたり) |
純資産総額-年-月-日 | -億円 |
直近分配金-年-月-日 | -円 |
チャート
上場廃止のため、チャートはありません。
上場廃止のため、チャートはありません。
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)-年-月-日 | -円 | -% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)-年-月-日 | -円 | -% (前日比) |
対象指標-年-月-日 | - | -% (前日比) |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
銘柄コード | 1613 |
---|---|
銘柄正式名 | 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 |
愛称・略称 | 電気機器上場投信 ※2020年6月13日上場廃止 |
対象指標 | 東証電気機器株価指数 |
対象指標の概要※ | 東証電気機器株価指数は、TOPIX(東証株価指数)の構成銘柄である東証第一部上場銘柄を33業種に分類した中の「電気機器」の株価指数を算出したもので、TOPIXと同じく時価総額加重平均方式によって算出されます。 |
取引単位 | -口 |
信託報酬率(税抜き) | - |
分配金支払い基準日 | - |
上場日 | - |
上場市場 | - |
税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
分配金情報
上場廃止のため、分配金情報はありません。
お知らせ
2020年06月17日その他 | 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」償還価額等のお知らせ(173KB) |
---|---|
2020年06月09日その他 | 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」保有する現物株式等の売却のお知らせ(189KB) |
2020年05月12日適時開示 | 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」繰上償還および重大な約款変更(確定)のお知らせ(445KB) |
資料一覧
月次レポート | 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交付目論見書 | 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。 | ― | |||||||||||||||||
請求目論見書 | より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。 | ― | |||||||||||||||||
組入銘柄情報 | 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。 | ― | |||||||||||||||||
決算短信 |
証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。
|
大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報
設定・交換/解約について
上場廃止のため、設定・交換/解約に関する情報はありません。