SPECIALCONTENTS
記事一覧NEWS お知らせ
2023年12月01日組入証券 | NEXT FUNDS 組入全銘柄情報を更新しました。当ページよりEXCELファイルのダウンロードが可能です。 |
---|---|
2023年12月01日収益分配 | ETF決算・分配金スケジュール(2023年12月7日決算分)を掲載しました。(364KB) |
2023年12月01日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】米インフレ鈍化で米利上げ終了の確度高まる(622KB) |
2023年12月01日商品情報 | NF·TOPIX ETF(1306)及びNF·日経300ETF(1319)の信託報酬率の水準 |
2023年11月30日レポート | 【負けないためのETF投資】日本株系のESG投資を考える |
2023年11月30日マーケットニュース | 12月の政治・経済イベント(491KB) |
2023年11月30日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】米利上げ終了観測で適温相場は長期化も?(640KB) |
2023年11月29日適時開示 |
「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」 受益権分割、追加信託の限度額等の約款変更のお知らせ(319KB) |
2023年11月24日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】米エヌビディア決算で生成AI需要の強さを確認(699KB) |
2023年11月22日レポート | 【ETF投資のツボ】好対照な日本と米国の銀行株 |
2023年11月29日適時開示 |
「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」 受益権分割、追加信託の限度額等の約款変更のお知らせ(319KB) |
---|---|
2023年10月31日適時開示 |
「NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信」 受益権分割、信託報酬率等の約款変更のお知らせ(336KB) |
2023年10月18日適時開示 | 「NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信」 投資信託約款変更のお知らせ(277KB) |
2023年09月29日適時開示 | 「NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信」の設定・解約単位変更に伴う約款付表変更および売買単位変更のお知らせ(198KB) |
2023年08月25日適時開示 | 「NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信」約款変更のお知らせ(278KB) |
2023年08月25日適時開示 | 「NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信」約款変更のお知らせ(277KB) |
2023年06月23日適時開示 |
「NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信」 設定・解約の停止に関するお知らせ(182KB) |
2023年05月29日適時開示 |
「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」 投資信託約款変更のお知らせ(225KB) |
2023年03月03日適時開示 |
「NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信」 保有する現物株式の売却のお知らせ(191KB) |
2023年02月07日適時開示 |
「NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信」 繰上償還および重大な約款変更(確定)のお知らせ(488KB) |
2023年12月01日商品情報 | NF·TOPIX ETF(1306)及びNF·日経300ETF(1319)の信託報酬率の水準 |
---|---|
2023年10月26日商品情報 | 「イスラエルの株式・債券等」の保有状況について(673KB) |
2023年09月29日商品情報 | NF・インド株ETF(1678)の売買単位変更について |
2023年09月28日商品情報 | NF・日経高配当50 ETF(銘柄コード:1489)純資産残高2,000億円突破のお知らせ |
2023年09月25日商品情報 | NF・日本株高配当70 ETF(銘柄コード:1577)純資産残高1,000億円突破のお知らせ |
2023年09月07日商品情報 | 国内初のアクティブ運用型ETF(上場投信)を新規上場(239KB) |
2023年08月21日商品情報 | 国内初のアクティブ運用型ETF(上場投信)を新規設定(247KB) |
2023年06月28日商品情報 | 「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」純資産残高が1,000億円を突破(243KB) |
2023年06月23日商品情報 | NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信を新規上場(250KB) |
2023年06月16日電子公告 | 【公告】上場投資信託 受益者名義登録停止のお知らせ(118KB) |
2023年11月30日レポート | 【負けないためのETF投資】日本株系のESG投資を考える |
---|---|
2023年11月22日レポート | 【ETF投資のツボ】好対照な日本と米国の銀行株 |
2023年11月20日レポート | 【FPが伝授!新NISA使いこなし術】50代~60 代のための 新 NISA 徹底活用法 |
2023年11月15日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】東京オフィス市況に改善の兆し、Jリートは見直されるのか? |
2023年11月01日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】銀行株の今後は?日銀政策修正で大相場が始まったのか? |
2023年10月27日レポート | 【負けないためのETF投資】不調が続く新興国株式 |
2023年10月25日レポート | 【FPが伝授!新NISA使いこなし術】新NISAとライフプランに応じた活用方法 |
2023年10月19日レポート | 【深掘りETF】ETFのパフォーマンスを評価!インデックス運用編 |
2023年10月19日レポート | 【深掘りETF】ETFのパフォーマンスを評価!アクティブ運用編 |
2023年10月18日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】利回り5%に接近する米10年国債は魅力的か? |
2023年12月01日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】米インフレ鈍化で米利上げ終了の確度高まる(622KB) |
---|---|
2023年11月30日マーケットニュース | 12月の政治・経済イベント(491KB) |
2023年11月30日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】米利上げ終了観測で適温相場は長期化も?(640KB) |
2023年11月24日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】米エヌビディア決算で生成AI需要の強さを確認(699KB) |
2023年11月20日マーケットコメント | 【福田の視点】"全固体電池"で逆襲を狙う日系自動車メーカー(764KB) |
2023年11月20日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】米ドル円相場の反転リスクに備えて分散投資も(629KB) |
2023年11月17日エコシル | 【エコシル】経済活動は強弱入り交じる、まだら模様が続く中国景気(566KB) |
2023年11月17日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】市況底打ち観測で先高観強まる半導体関連株(673KB) |
2023年11月16日エコシル | 【エコシル】日本経済は3四半期ぶりのマイナス成長(558KB) |
2023年11月15日エコシル | 【エコシル】米インフレ鈍化で広がる利上げ終了観測(595KB) |
2023年09月28日イベント | 「楽天証券 ETFカンファレンス2023」への登壇のお知らせ |
---|---|
2023年07月25日イベント |
<参加無料>日経大人のマネー講座 ~やっぱり日本株、なるほど「高配当」~ |
2022年12月19日その他 | 「なんとなく投資の次はETF ~ETFは、NEXT FUNDS~」プロモーション開始(325KB) |
2022年09月05日イベント | <日経×野村AM presents> 大人のマネー講座 いま知っておきたい資産運用の「勘どころ」 |
2022年03月07日その他 | NEXT FUNDS(野村のETF)専用サイトの英語版を開設しました。 The English version of the NEXT FUNDS (Nomura ETF) website has been opened. |
2022年01月25日イベント | 「株式投資アカデミー」への登壇のお知らせ |
2022年01月07日イベント | <参加無料>学ぼう!ETFで人生100年投資術(オンライン/事前登録制) |
2021年12月20日その他 | 「ETF個人投資家調査2021」を公表しました。(1285KB) |
2021年12月07日イベント | <参加無料>「国内ETF上場20周年記念セミナー」のお知らせ |
2021年10月15日イベント | 「株式投資アカデミー」への登壇のお知らせ |