SPECIALCONTENTS
記事一覧NEWS お知らせ
| 2026年01月16日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】経済・企業・政治に続き個人の変化が待たれる?(740KB) |
|---|---|
| 2026年01月16日適時開示 | 「NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信」基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ(193KB) |
| 2026年01月15日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】2040年までに日経平均は20万円に到達する?(684KB) |
| 2026年01月15日商品情報 | NF・日経高配当50 ETF(1489)純資産総額5,000億円突破のお知らせ |
| 2026年01月14日エコシル | 【エコシル】米CPI、総合・コアともに物価上昇圧力和らぐ(608KB) |
| 2026年01月14日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】日本は本当に人口減=成長できない国なのか?(684KB) |
| 2026年01月13日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】衆院早期解散報道で先高観強まる日本株(702KB) |
| 2026年01月09日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】持続的な上昇をみせる日本株を考察する(下)(692KB) |
| 2026年01月08日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ NF・日本株気候変動ETF(294A)(75KB) |
| 2026年01月08日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】持続的な上昇をみせる日本株を考察する(中)(682KB) |
| 2026年01月16日適時開示 | 「NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信」基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ(193KB) |
|---|---|
| 2025年12月24日適時開示 | 「NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信」基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ(193KB) |
| 2025年12月15日適時開示 | 「NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信」基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ(193KB) |
| 2025年12月11日適時開示 | 「NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信」の約款付表変更のお知らせ(141KB) |
| 2025年12月01日適時開示 | 「NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信」基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ(193KB) |
| 2025年11月11日適時開示 | 「NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信」保有する株価指数先物および債券先物の全決済のお知らせ(193KB) |
| 2025年11月04日適時開示 | 「NEXT FUNDS S&P 500スコアリング&スクリーニング指数連動型上場投信」保有する株価指数先物の全決済のお知らせ(196KB) |
| 2025年10月23日適時開示 | 「NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(296KB) |
| 2025年10月15日適時開示 | 「NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信」の信託終了および信託終了にかかる約款変更のお知らせ(661KB) |
| 2025年10月06日適時開示 | (変更)「上場投資信託(ETF)の売買単位変更に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ(216KB) |
| 2026年01月15日商品情報 | NF・日経高配当50 ETF(1489)純資産総額5,000億円突破のお知らせ |
|---|---|
| 2026年01月05日商品情報 | NF·TOPIX ETF(1306)及びNF·日経300 ETF(1319)の信託報酬率の水準 |
| 2025年12月17日商品情報 | NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信、NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジなし)連動型上場投信を新規上場(179KB) |
| 2025年11月21日商品情報 | 「ユーロ・ストックス50® 指数」、「DAX®(ドイツ株価指数)」を連動対象とするETF(上場投信)の新規設定について(184KB) |
| 2025年11月19日商品情報 | 「NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信」償還価額等のお知らせ(101KB) |
| 2025年11月11日商品情報 | 「NEXT FUNDS S&P 500スコアリング&スクリーニング指数連動型上場投信」 償還価額等のお知らせ(198KB) |
| 2025年09月18日商品情報 | 「TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数(税引前配当込み)」を連動対象とするETF(上場投信)を新規上場~9月18日東京証券取引所および台湾証券取引所に日台間初の相互上場~(190KB) |
| 2025年08月22日商品情報 | スペシャルサイト「成長する半導体市場を捉えるならETFで世界分散投資」を公開しました。 |
| 2025年08月22日商品情報 | 日本と台湾におけるETFの初めての相互上場について~9月18日東京証券取引所および台湾証券取引所それぞれに新たなETFを上場予定~(244KB) |
| 2025年08月15日商品情報 | スペシャルサイト「高配当を少額から狙える不動産投資! NF・J-REIT ETF」を公開しました。 |
| 2025年12月25日レポート | 【イベントレポート】ETFサミット2025「ETFで、次へいこう。」カズレーザーさんも登場! |
|---|---|
| 2025年12月22日レポート | 【ETF投資のツボ】2025年投資主体でみた国内ETF市場の現状 |
| 2025年12月17日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】外国リートの2026年見通し |
| 2025年12月12日レポート | 【世界ETF事情】多彩な商品群で成長する米国アクティブETF |
| 2025年12月03日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】金利上昇や増配が後押しする銀行株の魅力は? |
| 2025年11月21日レポート | 【商品紹介】NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ無ETF、NF・ドイツ株DAXヘッジ無ETF、上場 |
| 2025年11月19日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】上昇が続くブラジル株は買いなのか? |
| 2025年11月06日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】日本株投資は株主還元に乗るべし⁉ |
| 2025年10月29日レポート | 【運用者の視点】日本企業の株主還元政策について:配当と自社株買い |
| 2025年10月15日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】期待が高まり急上昇する日本株の行方は? |
| 2026年01月16日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】経済・企業・政治に続き個人の変化が待たれる?(740KB) |
|---|---|
| 2026年01月15日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】2040年までに日経平均は20万円に到達する?(684KB) |
| 2026年01月14日エコシル | 【エコシル】米CPI、総合・コアともに物価上昇圧力和らぐ(608KB) |
| 2026年01月14日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】日本は本当に人口減=成長できない国なのか?(684KB) |
| 2026年01月13日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】衆院早期解散報道で先高観強まる日本株(702KB) |
| 2026年01月09日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】持続的な上昇をみせる日本株を考察する(下)(692KB) |
| 2026年01月08日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】持続的な上昇をみせる日本株を考察する(中)(682KB) |
| 2026年01月07日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】持続的な上昇をみせる日本株を考察する(上)(684KB) |
| 2026年01月06日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】26年も日本株への見直しが強まる1年となるか(698KB) |
| 2026年01月06日マーケットニュース | インベストメント・アウトルック(2026年新春号)(2,145KB) |
| 2025年10月30日イベント | 「NISAで始めるならあなたはどっち派?」当社公式Xでキャンペーンを開始! |
|---|---|
| 2025年09月03日その他 | 国内初ETFの上場30周年を記念したイベント「ETFサミット2025 ETFで、次へいこう。」を開催(300KB) |
| 2025年08月29日イベント | SBI証券主催「資産運用フェス2025」への出展のお知らせ |
| 2025年08月27日イベント | <参加無料>9/11(木)開催、NIKKEI LIVE 日経大人のマネー講座「あなたはどっち派?~高配当株ETF vs REIT ETF~」 |
| 2025年05月29日その他 | 国内初ETF「NEXT FUNDS」、上場30周年のお知らせ(455KB) |
| 2025年01月10日その他 | 「カズレーザーからの挑戦状」新春お年玉キャンペーンを開始! |
| 2024年10月25日その他 | 「国内における暗号資産ETF等の組成等に向けた提言」を公表 |
| 2024年10月04日その他 | 「カズレーザーからの挑戦状」Xフォロー&リポストキャンペーンを開始! |
| 2024年09月06日その他 | ETFの理解が深まるクイズ企画を開始「カズレーザーからの挑戦状~ETFを攻略し、投資の可能性を切り拓け。~」(339KB) |
| 2024年08月30日イベント | SBI証券主催「資産運用フェス2024」への出展のお知らせ |




