SPECIALCONTENTS
記事一覧NEWS お知らせ
2024年11月20日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】トランプ次期政権と良い相性が期待できる日本株の業種は? |
---|---|
2024年11月20日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】次期トランプ政権で米ドル円相場はどう動くのか?(680KB) |
2024年11月19日適時開示 | 「NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信」の重大な約款変更(確定)および運用報告書の交付に関連する約款変更並びに整理銘柄への指定のお知らせ(377KB) |
2024年11月18日商品情報 | NF・日経高配当50 ETF(1489)純資産総額3,000億円突破のお知らせ |
2024年11月15日レポート | 【商品紹介】「NF・日本株気候変動ETF上場」を掲載しました。 |
2024年11月15日商品情報 | 「MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み)」を連動対象とするETF(上場投信)を新規設定(445KB) |
2024年11月15日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】次期トランプ政権でもハイテク株相場再現なるか(754KB) |
2024年11月14日エコシル | 【エコシル】インフレ再燃の火種がみられた米CPI(615KB) |
2024年11月14日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】インフレ鎮静化への道のりの長さを示した米CPI(682KB) |
2024年11月12日適時開示 | 上場投資信託(ETF)の投資信託約款変更のお知らせ(319KB) |
2024年11月19日適時開示 | 「NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信」の重大な約款変更(確定)および運用報告書の交付に関連する約款変更並びに整理銘柄への指定のお知らせ(377KB) |
---|---|
2024年11月12日適時開示 | 上場投資信託(ETF)の投資信託約款変更のお知らせ(319KB) |
2024年11月08日適時開示 | 「NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信」 受益権の併合および重大な約款変更(確定)のお知らせ(361KB) |
2024年11月05日適時開示 | NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 の設定単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(197KB) |
2024年10月23日適時開示 | 上場投資信託(ETF)の投資信託約款変更のお知らせ(290KB) |
2024年10月09日適時開示 | 「NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信」 値動きに関するお知らせ(151KB) |
2024年10月08日適時開示 | 「NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信」 値動きに関するお知らせ(147KB) |
2024年10月07日適時開示 | 「NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信」 値動きに関するお知らせ(146KB) |
2024年10月04日適時開示 | 「NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信」 値動きに関するお知らせ(145KB) |
2024年10月03日適時開示 | 「NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信」 値動きに関するお知らせ(144KB) |
2024年11月11日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ NF・J-REIT ETF(1343)(77KB) |
---|---|
2024年11月06日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ NF・J-REIT ETF(1343) 支払予定日:2024/12/19(88KB) |
2024年11月05日収益分配 | ETF決算・分配金スケジュール(2024年11月10日決算分)を掲載しました。(323KB) |
2024年10月21日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ NF・企業価値ETF(1480) NF・日本株女性活躍ETF(2518)NF・日本株ESGリーダーズETF(2643)NF・JGB先物ダブルインバETF(2251)(90KB) |
2024年10月16日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ NF・企業価値ETF(1480) NF・日本株女性活躍ETF(2518)NF・日本株ESGリーダーズETF(2643)NF・JGB先物ダブルインバETF(2251) 支払予定日:2024/11/28(96KB) |
2024年10月11日収益分配 | ETF決算・分配金スケジュール(2024年10月20日決算分)を掲載しました。(362KB) |
2024年10月07日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ (1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A)(87KB) |
2024年10月03日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ (1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A) 支払予定日:2024/11/15(95KB) |
2024年10月01日収益分配 | ETF決算・分配金スケジュール(2024年10月7日決算分)を掲載しました。(354KB) |
2024年09月10日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ NF・米国株式S&P500ヘッジ無ETF(2633)NF・米国株式S&P500ヘッジ有ETF(2634)NF・米国株式S&P500ESG ETF(2635)(80KB) |
2024年11月18日商品情報 | NF・日経高配当50 ETF(1489)純資産総額3,000億円突破のお知らせ |
---|---|
2024年11月15日商品情報 | 「MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み)」を連動対象とするETF(上場投信)を新規設定(445KB) |
2024年11月01日商品情報 | NF·TOPIX ETF(1306)及びNF·日経300ETF(1319)の信託報酬率の水準 |
2024年08月29日電子公告 | 【公告】「NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信」受益権の併合および重大な約款変更に係る書面決議手続きの基準日設定のお知らせ |
2024年08月22日商品情報 | NF・ロシア株ETF(1324)の上場廃止に向けた約款変更等について |
2024年08月21日商品情報 | 「NEXT FUNDS 日経・JPX白金指数連動型上場投信」償還価額等のお知らせ(106KB) |
2024年08月09日商品情報 | NF・日経ダブルインバETF(1357)の受益権併合について |
2024年07月10日商品情報 | NF・日経半導体ETF(200A)純資産総額100億円突破のお知らせ |
2024年06月17日電子公告 | 【公告】上場投資信託 受益者名義登録停止のお知らせ |
2024年06月04日商品情報 | NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信を新規上場 (268KB) |
2024年11月20日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】トランプ次期政権と良い相性が期待できる日本株の業種は? |
---|---|
2024年11月15日レポート | 【商品紹介】「NF・日本株気候変動ETF上場」を掲載しました。 |
2024年11月06日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】Jリートの今後の見通しは?見直されるべきと改めて考える3つの理由 |
2024年10月25日レポート | 【負けないためのETF投資】新興国株ETFの市場価格と基準価額の乖離について |
2024年10月16日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】円金利の長期的上昇に乗る銀行株 |
2024年10月11日レポート | 【ETF投資のツボ】波乱含みの7-9月期の資金フローから見た投資家動向 |
2024年09月30日レポート | 【負けないためのETF投資】17業種とそのETFの現状について |
2024年09月19日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】インフレヘッジに際し、商品関連ETFに関する注意事項を確認する |
2024年09月13日レポート | 【ETF投資のツボ】プライスリターンとトータルリターン |
2024年09月04日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】円高リスクを警戒して医薬品セクターへ資金逃避か? |
2024年11月20日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】次期トランプ政権で米ドル円相場はどう動くのか?(680KB) |
---|---|
2024年11月15日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】次期トランプ政権でもハイテク株相場再現なるか(754KB) |
2024年11月14日エコシル | 【エコシル】インフレ再燃の火種がみられた米CPI(615KB) |
2024年11月14日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】インフレ鎮静化への道のりの長さを示した米CPI(682KB) |
2024年11月11日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】なかなか進まない家計金融資産のインフレ対応(672KB) |
2024年11月08日エコシル | 【エコシル】FRB、0.25%の利下げを決定(614KB) |
2024年11月08日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】FRBは緩やかなペースでの利下げを継続する公算(686KB) |
2024年11月07日エコシル | 【エコシル】米大統領選はトランプ氏が勝利(625KB) |
2024年11月07日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】トランプ氏勝利は米ハイテク株の追い風となるか(689KB) |
2024年11月06日Market Navi | 【石黒英之のMarket Navi】米大統領選後の米国株はどう動くのか?(694KB) |
2024年10月25日その他 | 「国内における暗号資産ETF等の組成等に向けた提言」を公表 |
---|---|
2024年10月04日その他 | 「カズレーザーからの挑戦状」Xフォロー&リポストキャンペーンを開始! |
2024年09月06日その他 | ETFの理解が深まるクイズ企画を開始「カズレーザーからの挑戦状~ETFを攻略し、投資の可能性を切り拓け。~」(339KB) |
2024年08月30日イベント | SBI証券主催「資産運用フェス2024」への出展のお知らせ |
2023年12月12日その他 | 「新NISAに、新定番のETF~自分にあったETFがきっと見つかる!~」プロモーションを開始(520KB) |
2023年09月28日イベント | 「楽天証券 ETFカンファレンス2023」への登壇のお知らせ |
2023年07月25日イベント |
<参加無料>日経大人のマネー講座 ~やっぱり日本株、なるほど「高配当」~ |
2022年12月19日その他 | 「なんとなく投資の次はETF ~ETFは、NEXT FUNDS~」プロモーション開始(325KB) |
2022年09月05日イベント | <日経×野村AM presents> 大人のマネー講座 いま知っておきたい資産運用の「勘どころ」 |
2022年03月07日その他 | NEXT FUNDS(野村のETF)専用サイトの英語版を開設しました。 The English version of the NEXT FUNDS (Nomura ETF) website has been opened. |