1306 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 NF・TOPIX ETF
基本データ基準日:2025年10月24日
- 取引所価格(終値)※
-
3,425円前日比+18円(+0.52%)
-
基準価額(100口あたり)
-
342,771円前日比+1,645円(+0.48%)
- 純資産総額
- 277,738.8億円
- 受益権口数
- 8,102,757,791口
- 最低取引金額
- 34,250円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 2.04%
- 直近分配金
- 6,950円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2025年10月23日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
商品詳細
| 銘柄コード | 1306 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・TOPIX ETF |
| 日本経済新聞掲載名 | 野村東証指数 |
| 対象指標 | TOPIX(配当込み) |
| 対象指標の概要※ | TOPIX(配当込み)は、株式会社JPX総研が発表している株価指数で、日本の株式を対象に浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。日本の株式市場全体の動向を示す指標の1つです。 |
| 特徴 | 当ETFの信託報酬率は、純資産総額に応じて信託報酬率が変化する段階料率を適用しています。直近月末時点の純資産総額に応じた信託報酬率の水準はこちらよりご確認頂けます。 |
| 売買単位 | 10口 |
| 信託報酬率(年率・税込) | 0.0573%* |
| 総経費率 | |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月10日(年1回) |
| 上場日 | 2001年07月13日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
- NF・TOPIX ETFは、純資産総額の増加に応じて信託報酬率が低下する段階料率を導入しているため、原則、前月末時点での信託報酬率を記載しています。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
~
※乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格(終値)10月24日 | 3,425円 | +0.52% (前日比) |
|---|---|---|
| 基準価額(100口)10月24日 | 342,771円 | +0.48% (前日比) |
| 基準価額(分配金再投資) (100口)10月24日 |
508,952円 | +0.48% (前日比) |
| 対象指標10月23日 | 5,728.21 | -0.39% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
分配金支払い基準日は毎年7月10日(年1回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2025年10月15日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】期待が高まり急上昇する日本株の行方は? |
|---|---|
| 2025年10月01日商品情報 | NF·TOPIX ETF(1306)及びNF·日経300 ETF(1319)の信託報酬率の水準 |
| 2025年08月06日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】史上最高値を更新した日本株の行方は? |
| 2024年08月22日適時開示 | 上場投資信託(ETF)の投資信託約款変更のお知らせ(570KB) |
|---|---|
| 2022年02月25日適時開示 | 東証市場区分見直しに伴うTOPIX ETFおよび日経300ETFの約款変更のお知らせ(274KB) |
| 2020年09月14日適時開示 |
NEXT FUNDSの名称の統一と信託報酬変更のお知らせ ~日本のETF誕生25周年にあたって~(373KB) |
| 2025年07月10日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ NF・TOPIX ETF(1306)NF・日経300 ETF(1319)(75KB) |
|---|---|
| 2025年07月08日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ NF・TOPIX ETF(1306)NF・日経300 ETF(1319) 支払予定日:2025/8/18(85KB) |
| 2025年07月02日収益分配 | ETF決算・分配金スケジュール(2025年7月7,8,10日決算分)を掲載しました。(242KB) |
| 2025年10月01日商品情報 | NF·TOPIX ETF(1306)及びNF·日経300 ETF(1319)の信託報酬率の水準 |
|---|---|
| 2025年06月17日電子公告 | 【公告】上場投資信託 受益者名義登録停止のお知らせ(118KB) |
| 2024年06月17日電子公告 | 【公告】上場投資信託 受益者名義登録停止のお知らせ |
| 2025年10月15日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】期待が高まり急上昇する日本株の行方は? |
|---|---|
| 2025年08月06日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】史上最高値を更新した日本株の行方は? |
| 2025年04月03日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】もたつく日本株の行方はどうなる? |
| 2019年04月22日マーケットコメント | 歯止めがかかった中国の景気鈍化(632KB) |
|---|
設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
10月24日申込分
| 申込日 | 10月24日 | ||
|---|---|---|---|
| 受付日 | 10月24日 | ||
| 暫定口数 | 200万 | 500万 | 1,000万 |
| 銘柄数 | 1,601 | 1,670 | 1,671 |
| 総株式数 | 2,991,800 | 7,474,900 | 14,951,600 |
| CSV | |||
| 交換申込単位 | 200万口以上200万口単位 | ||
10月27日申込分
| 申込日 | 10月27日 | ||
|---|---|---|---|
| 受付日 | 10月27日 | ||
| 暫定口数 | 200万 | 500万 | 1,000万 |
| 銘柄数 | 1,601 | 1,670 | 1,671 |
| 総株式数 | 2,991,700 | 7,474,900 | 14,951,600 |
| CSV | |||
| 交換申込単位 | 200万口以上200万口単位 | ||
10月28日申込分
| 申込日 | 10月28日 | ||
|---|---|---|---|
| 受付日 | 10月28日 | ||
| 暫定口数 | 200万 | 500万 | 1,000万 |
| 銘柄数 | 1,601 | 1,670 | 1,671 |
| 総株式数 | 2,991,800 | 7,474,900 | 14,951,700 |
| CSV | |||
| 交換申込単位 | 200万口以上200万口単位 | ||
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
- NF・TOPIX ETFは、純資産総額の増加に応じて信託報酬率が低下する段階料率を導入しているため、原則、前月末時点での信託報酬率を記載しています。
コード一覧
| Bloomberg | 1306 JP |
|---|---|
| QUICK | 1306 |
| ISIN | JP3027630007 |
| SEDOL | 6378080 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
TPXDDVD |