1328 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 NF・金価格ETF
基本データ基準日:2025年10月29日
- 取引所価格(終値)※
-
14,430円前日比+120円(+0.83%)
-
基準価額(1口あたり)
-
14,362円前日比-222円(-1.53%)
- 純資産総額
- 462.6億円
- 受益権口数
- 3,220,958口
- 最低取引金額
- 14,430円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 0%
- 直近分配金
- 0円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2025年10月29日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
商品詳細
| 銘柄コード | 1328 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・金価格ETF |
| 日本経済新聞掲載名 | 野村金連動 |
| 対象指標 | 金価格(※円換算) |
| 対象指標の概要※ | 対象指標は、下記①のロンドンにおけるロンドン渡し金価格に下記②の質量の定義に基づいて1g(1グラム)当りの価格に換算して算出します。①「ロンドンにおけるロンドン渡し金価格」とは、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド(ICE Benchmark Administration Limited)が、LBMA金価格午後(LBMA Gold Price PM)として公表する、1トロイオンス当りの米ドル建ての金価格をいいます。②「質量の定義」は、計量単位令(平成4年11月18日政令第357号)に定める定義によるものとします(1トロイオンス=31.1035グラム)。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率(年率・税込) | 0.176% |
| 総経費率 | |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
| 上場日 | 2007年08月10日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
~
※乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標の変化率)
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格(終値)10月29日 | 14,430円 | +0.83% (前日比) |
|---|---|---|
| 基準価額(1口)10月29日 | 14,362円 | -1.53% (前日比) |
| 基準価額(分配金再投資) (1口)10月29日 |
14,362円 | -1.53% (前日比) |
| 対象指標10月29日 | 19,245.18 | -1.20% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。
分配金額は1口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2025年10月23日適時開示 | 「NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(296KB) |
|---|---|
| 2025年08月14日適時開示 | 「NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(222KB) |
| 2025年07月09日商品情報 | スペシャルサイト「コモディティETFの代表格 あなたはどっち派?『金』vs『原油』」を公開しました。 |
| 2025年10月23日適時開示 | 「NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(296KB) |
|---|---|
| 2025年08月14日適時開示 | 「NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(222KB) |
| 2025年07月01日適時開示 | 上場投資信託(ETF)の売買単位変更に関するお知らせ(206KB) |
| 2025年07月09日商品情報 | スペシャルサイト「コモディティETFの代表格 あなたはどっち派?『金』vs『原油』」を公開しました。 |
|---|
| 2024年09月19日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】インフレヘッジに際し、商品関連ETFに関する注意事項を確認する |
|---|
現在この銘柄のお知らせはありません
設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1328 JP |
|---|---|
| QUICK | 1328 |
| ISIN | JP3046490003 |
| SEDOL | B23DYX0 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
GOLDLNPM ※円換算前の米ドル建て指数です |