ETF銘柄一覧
Assets
Area
Keywords
| Area Asset Class | Japan | Developed Countries | Emerging Countries | 
|---|---|---|---|
| Equities | |||
| Bonds | |||
| REITs | |||
| Multi-Assets | |||
| Commodities | |||
基準日:2025/10/30
| 銘柄 コード | 銘柄名 | 取引所価格 (終値) | 前日比 | 売買単位 | 純資産総額 (billion JPY) | 信託報酬率 (年率・税込) | 分配金 利回り*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1306 | NF TOPIX ETF | 3,458 | +20 (+0.58%) | 10 shares | 28,240.21 | 0.0573%** | 2.01% | 登録解除する | 
| 1309 | NF China SSE50 ETF | 52,550 | -460 (-0.87%) | 1 share | 2.92 | Approximately 0.53% | 0.00% | 登録解除する | 
| 1311 | NF TOPIX Core 30 ETF | 1,778 | +1 (+0.05%) | 1 share | 20.95 | 0.209% | 1.40% | 登録解除する | 
| 1319 | NF Nikkei 300 ETF | 631.2 | -4 (-0.63%) | 1,000 shares | 3.40 | 0.5555%** | 2.42% | 登録解除する | 
| 1321 | NF Nikkei 225 ETF | 53,230 | -80 (-0.16%) | 1 share | 13,850.41 | 0.10384% | 1.36% | 登録解除する | 
| 1325 | NF Brazil Ibovespa ETF | 235.2 | +3.1 (+1.33%) | 10 shares | 2.71 | 1.045% | 4.54% | 登録解除する | 
| 1328 | NF Gold Price ETF | 14,465 | +35 (+0.24%) | 1 share | 45.52 | 0.176% | 0.00% | 登録解除する | 
| 1343 | NF TSE REIT ETF | 2,136.5 | +15 (+0.70%) | 10 shares | 574.34 | 0.1705% | 4.05% | 登録解除する | 
| 1357 | NF Nikkei 225 Double Inverse ETF | 5,747 | +18 (+0.31%) | 1 share | 159.74 | 0.88% | 0.00% | 登録解除する | 
| 1472 | NF JPX-Nikkei 400 Double Inverse ETF | 137 | 0 (0.00%) | 1 share | 0.12 | 0.88% | 0.00% | 登録解除する | 
| 1480 | NF Japan Enterprise Value Allocation ETF | 31,860 | -80 (-0.26%) | 1 share | 13.61 | 0.253% | 1.86% | 登録解除する | 
| 1489 | NF Nikkei High Dividend Yield 50 ETF | 2,590 | +25 (+0.97%) | 1 share | 424.36 | 0.308% | 3.43% | 登録解除する | 
| 1545 | NF NASDAQ-100 (Unhedged) ETF | 40,290 | +130 (+0.32%) | 1 share | 93.66 | 0.22% | 0.35% | 登録解除する | 
| 1546 | NF NY Dow 30 (Unhedged) ETF | 70,700 | +180 (+0.25%) | 1 share | 23.77 | 0.33% | 1.09% | 登録解除する | 
| 1559 | NF Thai SET50 ETF | 3,731 | +16 (+0.43%) | 1 share | 0.92 | 0.605% | 2.37% | 登録解除する | 
| 1560 | NF Malaysia KLCI ETF | 5,675 | -10 (-0.18%) | 1 share | 0.87 | 0.605% | 2.84% | 登録解除する | 
| 1570 | NF Nikkei 225 Leveraged ETF | 45,200 | -150 (-0.34%) | 1 share | 329.54 | 0.88% | 0.00% | 登録解除する | 
| 1571 | NF Nikkei 225 Inverse ETF | 413 | +1 (+0.24%) | 1 share | 20.82 | 0.88% | 0.00% | 登録解除する | 
| 1577 | NF Japan High Dividend 70 ETF | 44,480 | +150 (+0.33%) | 1 share | 179.76 | 0.352% | 3.33% | 登録解除する | 
| 1591 | NF JPX-Nikkei 400 ETF | 29,780 | -20 (-0.07%) | 1 share | 1,929.60 | 0.11% | 2.04% | 登録解除する | 
| 159A | NF JPX Prime 150 ETF | 619.7 | +1.7 (+0.27%) | 10 shares | 3.14 | 0.165% | 1.66% | 登録解除する | 
| 1615 | NF TOPIX Banks ETF | 469 | +9 (+1.95%) | 10 shares | 194.85 | 0.209% | 4.28% | 登録解除する | 
| 1617 | NF TOPIX-17 FOODS ETF | 39,440 | +80 (+0.20%) | 1 share | 3.92 | 0.352% | 2.39% | 登録解除する | 
| 1618 | NF TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF | 26,175 | +385 (+1.49%) | 1 share | 1.46 | 0.352% | 2.49% | 登録解除する | 
| 1619 | NF TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF | 39,020 | +200 (+0.51%) | 1 share | 6.08 | 0.352% | 2.55% | 登録解除する | 
| 1620 | NF TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF | 30,210 | +60 (+0.19%) | 1 share | 1.25 | 0.352% | 2.58% | 登録解除する | 
| 1621 | NF TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF | 26,900 | +110 (+0.41%) | 1 share | 4.86 | 0.352% | 1.99% | 登録解除する | 
| 1622 | NF TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF | 34,840 | +220 (+0.63%) | 1 share | 3.09 | 0.352% | 2.41% | 登録解除する | 
| 1623 | NF TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF | 42,720 | +1,120 (+2.69%) | 1 share | 2.10 | 0.352% | 2.16% | 登録解除する | 
| 1624 | NF TOPIX-17 MACHINERY ETF | 76,300 | -280 (-0.37%) | 1 share | 2.61 | 0.352% | 3.69% | 登録解除する | 
| 1625 | NF TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF | 49,080 | +550 (+1.13%) | 1 share | 7.23 | 0.352% | 0.80% | 登録解除する | 
| 1626 | NF TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF | 44,950 | -340 (-0.76%) | 1 share | 3.10 | 0.352% | 1.20% | 登録解除する | 
| 1627 | NF TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF | 10,300 | +155 (+1.52%) | 1 share | 2.53 | 0.352% | 1.32% | 登録解除する | 
| 1628 | NF TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF | 20,095 | -80 (-0.40%) | 1 share | 3.21 | 0.352% | 3.25% | 登録解除する | 
| 1629 | NF TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF | 105,050 | +1,900 (+1.84%) | 1 share | 11.65 | 0.352% | 2.73% | 登録解除する | 
| 1630 | NF TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF | 35,280 | +20 (+0.05%) | 1 share | 2.79 | 0.352% | 2.23% | 登録解除する | 
| 1631 | NF TOPIX-17 BANKS ETF | 25,030 | +505 (+2.05%) | 1 share | 15.41 | 0.352% | 3.37% | 登録解除する | 
| 1632 | NF TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF | 30,780 | +190 (+0.62%) | 1 share | 12.46 | 0.352% | 2.37% | 登録解除する | 
| 1633 | NF TOPIX-17 REAL ESTATE ETF | 46,950 | +320 (+0.68%) | 1 share | 2.22 | 0.352% | 2.56% | 登録解除する | 
| 1678 | NF India Nifty 50 ETF | 354.9 | -0.9 (-0.26%) | 10 shares | 64.80 | 1.045% | 3.53% | 登録解除する | 
| 1699 | NF Crude Oil Futures ETF | 386.1 | +0.1 (+0.02%) | 10 shares | 21.50 | 0.55% | 0.00% | 登録解除する | 
| 200A | NF Nikkei Semiconductor ETF | 2,366 | -5 (-0.22%) | 1 share | 17.02 | 0.165% | 1.01% | 登録解除する | 
| 2083 | NF Japan Growth Active ETF | 2,678 | +17 (+0.63%) | 1 share | 2.33 | 0.6875% | 1.08% | 登録解除する | 
| 2084 | NF Japan High Dividend Active ETF | 2,805 | +35 (+1.26%) | 1 share | 10.67 | 0.5225% | 2.75% | 登録解除する | 
| 2245 | NF Germany Treasury Bond 7-10 year (Hedged) ETF | 738.1 | -0.3 (-0.05%) | 10 shares | 1.26 | 0.11% | 2.19% | 登録解除する | 
| 2246 | NF France Treasury Bond 7-10 year (Hedged) ETF | 737.2 | +0.4 (+0.05%) | 10 shares | 0.27 | 0.11% | 2.96% | 登録解除する | 
| 2251 | NF JGB Futures Double Inverse ETF | 805.7 | -4.5 (-0.56%) | 10 shares | 2.91 | 0.418% | 0.00% | 登録解除する | 
| 2510 | NF Japan Bond ETF | 859 | +1 (+0.11%) | 10 shares | 168.19 | 0.077% | 0.81% | 登録解除する | 
| 2511 | NF International Bond (Unhedged) ETF | 1,147.5 | +1.5 (+0.13%) | 10 shares | 55.74 | 0.132% | 2.55% | 登録解除する | 
| 2512 | NF International Bond (Hedged) ETF | 756.9 | -2.4 (-0.32%) | 10 shares | 185.56 | 0.132% | 2.43% | 登録解除する | 
| 2513 | NF International Equity (Unhedged) ETF | 3,091 | -4 (-0.13%) | 10 shares | 68.65 | 0.187% | 1.10% | 登録解除する | 
| 2514 | NF International Equity (Hedged) ETF | 1,868 | -2.5 (-0.14%) | 10 shares | 4.65 | 0.187% | 1.15% | 登録解除する | 
| 2515 | NF International REIT (Unhedged) ETF | 1,450.5 | -9.5 (-0.66%) | 10 shares | 29.05 | 0.187% | 3.44% | 登録解除する | 
| 2518 | NF Japan Empowering Women ETF | 1,843 | +19 (+1.04%) | 1 share | 12.00 | 0.165% | 2.07% | 登録解除する | 
| 2519 | NF Emerging Market Bond (Unhedged) ETF | 1,142.5 | -0.5 (-0.05%) | 10 shares | 3.72 | 0.209% | 4.74% | 登録解除する | 
| 2520 | NF Emerging Market Equity (Unhedged) ETF | 1,871 | +1 (+0.05%) | 10 shares | 3.67 | 0.209% | 1.77% | 登録解除する | 
| 2529 | NF Nomura Shareholder Yield 70 ETF | 1,894 | +8 (+0.42%) | 1 share | 51.52 | 0.308% | 2.69% | 登録解除する | 
| 2554 | NF US Intermediate Corporate IG (Hedged) ETF | 785.7 | -3 (-0.39%) | 10 shares | 17.18 | 0.297% | 3.68% | 登録解除する | 
| 2633 | NF S&P 500 (Unhedged) ETF | 486.2 | +1.3 (+0.26%) | 10 shares | 21.83 | 0.066% | 0.87% | 登録解除する | 
| 2634 | NF S&P 500 (Hedged) ETF | 2,924.5 | -7.5 (-0.26%) | 10 shares | 34.60 | 0.077% | 1.01% | 登録解除する | 
| 2635 | NF S&P500 Scored & Screened ETF | 4,920 | -5 (-0.11%) | 10 shares | 0.90 | 0.143% | 1.45% | 登録解除する | 
| 2643 | NF Japan Selection ETF | 3,497 * | - (-%) | 1 share | 2.18 | 0.132% | 1.75% | 登録解除する | 
| 2647 | NF US Treasury Bond 7-10 year (Unhedged) ETF | 5,864 | 0 (0.00%) | 10 shares | 9.17 | 0.143% | 3.08% | 登録解除する | 
| 2648 | NF US Treasury Bond 7-10 year (Hedged) ETF | 3,581 | -23 (-0.64%) | 10 shares | 48.96 | 0.143% | 3.61% | 登録解除する | 
| 2845 | NF NASDAQ-100 (Hedged) ETF | 3,228 | -7 (-0.22%) | 1 share | 14.41 | 0.22% | 0.28% | 登録解除する | 
| 2846 | NF NY Dow 30 (Hedged) ETF | 2,360 | 0 (0.00%) | 1 share | 9.52 | 0.33% | 1.23% | 登録解除する | 
| 2859 | NF EURO STOXX 50 (Hedged) ETF | 2,888 | +6 (+0.20%) | 1 share | 4.85 | 0.198% | 1.99% | 登録解除する | 
| 2860 | NF German DAX (Hedged) ETF | 3,136 | -7 (-0.23%) | 1 share | 4.95 | 0.198% | 1.45% | 登録解除する | 
| 2863 | NF S&P US Balance Conservative (Hedged) ETF | 1,936.5 | -13.5 (-0.70%) | 10 shares | 0.42 | 0.253% | 2.62% | 登録解除する | 
| 294A | NF Japan Climate Select ETF | 2,504 * | - (-%) | 1 share | 79.30 | 0.132% | 0.40% | 登録解除する | 
| 346A | NF S&P 500 Semiconductor ETF | 3,530 | +45 (+1.29%) | 1 share | 1.58 | 0.352% | 0.00% | 登録解除する | 
| 364A | NF S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2,140 | -14 (-0.65%) | 1 share | 0.57 | 0.1155% | 0.33% | 登録解除する | 
| 376A | NF US Treasury Bond 7-10 year (75% Hedged) ETF | 5,156 | -28 (-0.55%) | 1 share | 0.38 | 0.143% | 0.00% | 登録解除する | 
| 412A | NF Taiwan Tech 50 ETF | 2,278 | +13 (+0.57%) | 1 share | 1.88 | Approximately 0.743% | 0.00% | 登録解除する | 
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- *信託報酬率の右端に「*」が表示されている(1306)NF・TOPIX ETF及び(1319)NF・日経300 ETFについては、純資産総額/元本総額の増加に応じて信託報酬率が低下する段階料率を導入しているため、原則、前月末時点での信託報酬率を記載しています。
- **分配金利回りは、基準日(2025/10/30)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
基準日:2025/10/30
| 銘柄 コード | 銘柄名 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 
|---|
- 運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
