ETF銘柄一覧
Assets
Area
Keywords
| Area Asset Class | Japan | Developed Countries | Emerging Countries | 
|---|---|---|---|
| Equities | |||
| Bonds | |||
| REITs | |||
| Multi-Assets | |||
| Commodities | |||
基準日:2025/10/31
| 銘柄 コード | 銘柄名 | 取引所価格 (終値) | 前日比 | 売買単位 | 純資産総額 (billion JPY) | 信託報酬率 (年率・税込) | 分配金 利回り*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1306 | NF TOPIX ETF | 3,492 | +34 (+0.98%) | 10 shares | 28,505.62 | 0.0573%** | 2.01% | 登録解除する | 
| 1309 | NF China SSE50 ETF | 52,380 | -170 (-0.33%) | 1 share | 2.92 | Approximately 0.53% | 0.00% | 登録解除する | 
| 1311 | NF TOPIX Core 30 ETF | 1,801 | +23 (+1.29%) | 1 share | 21.24 | 0.209% | 1.40% | 登録解除する | 
| 1319 | NF Nikkei 300 ETF | 642.1 | +10.9 (+1.72%) | 1,000 shares | 3.44 | 0.5555%** | 2.42% | 登録解除する | 
| 1321 | NF Nikkei 225 ETF | 54,390 | +1,160 (+2.17%) | 1 share | 14,150.68 | 0.10384% | 1.36% | 登録解除する | 
| 1325 | NF Brazil Ibovespa ETF | 235.3 | +0.1 (+0.04%) | 10 shares | 2.72 | 1.045% | 4.54% | 登録解除する | 
| 1328 | NF Gold Price ETF | 14,750 | +285 (+1.97%) | 1 share | 46.08 | 0.176% | 0.00% | 登録解除する | 
| 1343 | NF TSE REIT ETF | 2,132 | -4.5 (-0.22%) | 10 shares | 573.13 | 0.1705% | 4.05% | 登録解除する | 
| 1357 | NF Nikkei 225 Double Inverse ETF | 5,500 | -247 (-4.30%) | 1 share | 160.18 | 0.88% | 0.00% | 登録解除する | 
| 1472 | NF JPX-Nikkei 400 Double Inverse ETF | 133 | -4 (-2.92%) | 1 share | 0.12 | 0.88% | 0.00% | 登録解除する | 
| 1480 | NF Japan Enterprise Value Allocation ETF | 32,100 | +240 (+0.75%) | 1 share | 13.72 | 0.253% | 1.86% | 登録解除する | 
| 1489 | NF Nikkei High Dividend Yield 50 ETF | 2,592 | +2 (+0.07%) | 1 share | 425.07 | 0.308% | 3.43% | 登録解除する | 
| 1545 | NF NASDAQ-100 (Unhedged) ETF | 40,500 | +210 (+0.52%) | 1 share | 93.06 | 0.22% | 0.35% | 登録解除する | 
| 1546 | NF NY Dow 30 (Unhedged) ETF | 71,180 | +480 (+0.67%) | 1 share | 23.92 | 0.33% | 1.09% | 登録解除する | 
| 1559 | NF Thai SET50 ETF | 3,735 | +4 (+0.10%) | 1 share | 0.93 | 0.605% | 2.37% | 登録解除する | 
| 1560 | NF Malaysia KLCI ETF | 5,637 | -38 (-0.67%) | 1 share | 0.87 | 0.605% | 2.84% | 登録解除する | 
| 1570 | NF Nikkei 225 Leveraged ETF | 47,210 | +2,010 (+4.44%) | 1 share | 302.85 | 0.88% | 0.00% | 登録解除する | 
| 1571 | NF Nikkei 225 Inverse ETF | 402 | -11 (-2.67%) | 1 share | 20.81 | 0.88% | 0.00% | 登録解除する | 
| 1577 | NF Japan High Dividend 70 ETF | 44,530 | +50 (+0.11%) | 1 share | 180.03 | 0.352% | 3.33% | 登録解除する | 
| 1591 | NF JPX-Nikkei 400 ETF | 30,200 | +420 (+1.41%) | 1 share | 1,948.68 | 0.11% | 2.04% | 登録解除する | 
| 159A | NF JPX Prime 150 ETF | 629.8 | +10.1 (+1.62%) | 10 shares | 3.18 | 0.165% | 1.66% | 登録解除する | 
| 1615 | NF TOPIX Banks ETF | 468.3 | -0.7 (-0.15%) | 10 shares | 195.57 | 0.209% | 4.28% | 登録解除する | 
| 1617 | NF TOPIX-17 FOODS ETF | 40,430 | +990 (+2.51%) | 1 share | 4.03 | 0.352% | 2.39% | 登録解除する | 
| 1618 | NF TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF | 26,160 | -15 (-0.06%) | 1 share | 1.46 | 0.352% | 2.49% | 登録解除する | 
| 1619 | NF TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF | 38,940 | -80 (-0.21%) | 1 share | 6.07 | 0.352% | 2.55% | 登録解除する | 
| 1620 | NF TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF | 30,090 | -120 (-0.40%) | 1 share | 1.25 | 0.352% | 2.58% | 登録解除する | 
| 1621 | NF TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF | 26,730 | -170 (-0.64%) | 1 share | 4.83 | 0.352% | 1.99% | 登録解除する | 
| 1622 | NF TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF | 34,490 | -350 (-1.01%) | 1 share | 3.05 | 0.352% | 2.41% | 登録解除する | 
| 1623 | NF TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF | 43,400 | +680 (+1.59%) | 1 share | 2.13 | 0.352% | 2.16% | 登録解除する | 
| 1624 | NF TOPIX-17 MACHINERY ETF | 76,360 | +60 (+0.07%) | 1 share | 2.62 | 0.352% | 3.69% | 登録解除する | 
| 1625 | NF TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF | 50,330 | +1,250 (+2.54%) | 1 share | 7.40 | 0.352% | 0.80% | 登録解除する | 
| 1626 | NF TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF | 45,540 | +590 (+1.31%) | 1 share | 3.14 | 0.352% | 1.20% | 登録解除する | 
| 1627 | NF TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF | 10,695 | +395 (+3.83%) | 1 share | 2.61 | 0.352% | 1.32% | 登録解除する | 
| 1628 | NF TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF | 20,300 | +205 (+1.02%) | 1 share | 3.24 | 0.352% | 3.25% | 登録解除する | 
| 1629 | NF TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF | 104,600 | -450 (-0.43%) | 1 share | 11.71 | 0.352% | 2.73% | 登録解除する | 
| 1630 | NF TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF | 35,890 | +610 (+1.72%) | 1 share | 2.84 | 0.352% | 2.23% | 登録解除する | 
| 1631 | NF TOPIX-17 BANKS ETF | 25,130 | +100 (+0.39%) | 1 share | 15.47 | 0.352% | 3.37% | 登録解除する | 
| 1632 | NF TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF | 30,830 | +50 (+0.16%) | 1 share | 12.54 | 0.352% | 2.37% | 登録解除する | 
| 1633 | NF TOPIX-17 REAL ESTATE ETF | 46,960 | +10 (+0.02%) | 1 share | 2.22 | 0.352% | 2.56% | 登録解除する | 
| 1678 | NF India Nifty 50 ETF | 355 | +0.1 (+0.02%) | 10 shares | 64.46 | 1.045% | 3.53% | 登録解除する | 
| 1699 | NF Crude Oil Futures ETF | 391 | +4.9 (+1.26%) | 10 shares | 21.66 | 0.55% | 0.00% | 登録解除する | 
| 200A | NF Nikkei Semiconductor ETF | 2,433 | +67 (+2.83%) | 1 share | 17.24 | 0.165% | 1.01% | 登録解除する | 
| 2083 | NF Japan Growth Active ETF | 2,729 | +51 (+1.90%) | 1 share | 2.37 | 0.6875% | 1.08% | 登録解除する | 
| 2084 | NF Japan High Dividend Active ETF | 2,824 | +19 (+0.67%) | 1 share | 10.72 | 0.5225% | 2.75% | 登録解除する | 
| 2245 | NF Germany Treasury Bond 7-10 year (Hedged) ETF | 738.9 | +0.8 (+0.10%) | 10 shares | 1.26 | 0.11% | 2.19% | 登録解除する | 
| 2246 | NF France Treasury Bond 7-10 year (Hedged) ETF | 737.2 * | - (-%) | 10 shares | 0.29 | 0.11% | 2.96% | 登録解除する | 
| 2251 | NF JGB Futures Double Inverse ETF | 809 | +3.3 (+0.40%) | 10 shares | 3.00 | 0.418% | 0.00% | 登録解除する | 
| 2510 | NF Japan Bond ETF | 859 | 0 (0.00%) | 10 shares | 167.71 | 0.077% | 0.81% | 登録解除する | 
| 2511 | NF International Bond (Unhedged) ETF | 1,155 | +7.5 (+0.65%) | 10 shares | 56.08 | 0.132% | 2.55% | 登録解除する | 
| 2512 | NF International Bond (Hedged) ETF | 755.2 | -1.7 (-0.23%) | 10 shares | 184.97 | 0.132% | 2.43% | 登録解除する | 
| 2513 | NF International Equity (Unhedged) ETF | 3,106 | +15 (+0.48%) | 10 shares | 68.62 | 0.187% | 1.10% | 登録解除する | 
| 2514 | NF International Equity (Hedged) ETF | 1,861.5 | -6.5 (-0.35%) | 10 shares | 4.61 | 0.187% | 1.15% | 登録解除する | 
| 2515 | NF International REIT (Unhedged) ETF | 1,456.5 | +6 (+0.41%) | 10 shares | 29.32 | 0.187% | 3.44% | 登録解除する | 
| 2518 | NF Japan Empowering Women ETF | 1,854 | +11 (+0.59%) | 1 share | 12.10 | 0.165% | 2.07% | 登録解除する | 
| 2519 | NF Emerging Market Bond (Unhedged) ETF | 1,144 | +1.5 (+0.13%) | 10 shares | 3.74 | 0.209% | 4.74% | 登録解除する | 
| 2520 | NF Emerging Market Equity (Unhedged) ETF | 1,895 | +24 (+1.28%) | 10 shares | 3.68 | 0.209% | 1.77% | 登録解除する | 
| 2529 | NF Nomura Shareholder Yield 70 ETF | 1,889 | -5 (-0.27%) | 1 share | 51.56 | 0.308% | 2.69% | 登録解除する | 
| 2554 | NF US Intermediate Corporate IG (Hedged) ETF | 785.8 | +0.1 (+0.01%) | 10 shares | 16.88 | 0.297% | 3.68% | 登録解除する | 
| 2633 | NF S&P 500 (Unhedged) ETF | 488 | +1.8 (+0.37%) | 10 shares | 22.09 | 0.066% | 0.87% | 登録解除する | 
| 2634 | NF S&P 500 (Hedged) ETF | 2,915 | -9.5 (-0.33%) | 10 shares | 34.25 | 0.077% | 1.01% | 登録解除する | 
| 2635 | NF S&P500 Scored & Screened ETF | 4,942 | +22 (+0.44%) | 10 shares | 0.90 | 0.143% | 1.45% | 登録解除する | 
| 2643 | NF Japan Selection ETF | 3,575 | +78 (+2.23%) | 1 share | 2.21 | 0.132% | 1.75% | 登録解除する | 
| 2647 | NF US Treasury Bond 7-10 year (Unhedged) ETF | 5,864 * | - (-%) | 10 shares | 9.24 | 0.143% | 3.08% | 登録解除する | 
| 2648 | NF US Treasury Bond 7-10 year (Hedged) ETF | 3,574 | -7 (-0.20%) | 10 shares | 48.89 | 0.143% | 3.61% | 登録解除する | 
| 2845 | NF NASDAQ-100 (Hedged) ETF | 3,222 | -6 (-0.19%) | 1 share | 14.19 | 0.22% | 0.28% | 登録解除する | 
| 2846 | NF NY Dow 30 (Hedged) ETF | 2,356 | -4 (-0.17%) | 1 share | 9.50 | 0.33% | 1.23% | 登録解除する | 
| 2859 | NF EURO STOXX 50 (Hedged) ETF | 2,883 | -5 (-0.18%) | 1 share | 4.85 | 0.198% | 1.99% | 登録解除する | 
| 2860 | NF German DAX (Hedged) ETF | 3,130 | -6 (-0.20%) | 1 share | 4.95 | 0.198% | 1.45% | 登録解除する | 
| 2863 | NF S&P US Balance Conservative (Hedged) ETF | 1,942 | +5.5 (+0.28%) | 10 shares | 0.42 | 0.253% | 2.62% | 登録解除する | 
| 294A | NF Japan Climate Select ETF | 2,551 | +47 (+1.87%) | 1 share | 80.07 | 0.132% | 0.39% | 登録解除する | 
| 346A | NF S&P 500 Semiconductor ETF | 3,507 | -23 (-0.66%) | 1 share | 1.56 | 0.352% | 0.00% | 登録解除する | 
| 364A | NF S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2,149 | +9 (+0.42%) | 1 share | 0.58 | 0.1155% | 0.32% | 登録解除する | 
| 376A | NF US Treasury Bond 7-10 year (75% Hedged) ETF | 5,156 * | - (-%) | 1 share | 0.38 | 0.143% | 0.00% | 登録解除する | 
| 412A | NF Taiwan Tech 50 ETF | 2,290 | +12 (+0.52%) | 1 share | 1.88 | Approximately 0.743% | 0.00% | 登録解除する | 
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- *信託報酬率の右端に「*」が表示されている(1306)NF・TOPIX ETF及び(1319)NF・日経300 ETFについては、純資産総額/元本総額の増加に応じて信託報酬率が低下する段階料率を導入しているため、原則、前月末時点での信託報酬率を記載しています。
- **分配金利回りは、基準日(2025/10/30)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
基準日:2025/10/31
| 銘柄 コード | 銘柄名 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 
|---|
- 運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
