組入全銘柄情報
銘柄毎に、月末時点における組入全銘柄の数量、評価金額等がご覧いただけます。
      ※EXCELファイルをご覧いただけない場合は、ファイルを保存してから開いてくださるようお願いします。
国内株式
| 銘柄 コード | 銘柄名 | Excel | 
|---|---|---|
| 1306 | NF・TOPIX ETF | ダウンロード | 
| 1311 | NF・TOPIX Core 30 ETF | ダウンロード | 
| 1319 | NF・日経300 ETF | ダウンロード | 
| 1321 | NF・日経225 ETF | ダウンロード | 
| 1480 | NF・企業価値ETF | ダウンロード | 
| 1489 | NF・日経高配当50 ETF | ダウンロード | 
| 1577 | NF・日本株高配当70 ETF | ダウンロード | 
| 1591 | NF・JPX400 ETF | ダウンロード | 
| 159A | NF・JPXプライム150 ETF | ダウンロード | 
| 1615 | NF・銀行業(東証33)ETF | ダウンロード | 
| 1617 | NF・食品(TPX17)ETF | ダウンロード | 
| 1618 | NF・エネルギー資源(TPX17)ETF | ダウンロード | 
| 1619 | NF・建設・資材(TPX17)ETF | ダウンロード | 
| 1620 | NF・素材・化学(TPX17)ETF | ダウンロード | 
| 1621 | NF・医薬品(TPX17)ETF | ダウンロード | 
| 1622 | NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF | ダウンロード | 
| 1623 | NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF | ダウンロード | 
| 1624 | NF・機械(TPX17)ETF | ダウンロード | 
| 1625 | NF・電機・精密(TPX17)ETF | ダウンロード | 
| 1626 | NF・情報・サービス他(TPX17)ETF | ダウンロード | 
| 1627 | NF・電力・ガス(TPX17)ETF | ダウンロード | 
| 1628 | NF・運輸・物流(TPX17)ETF | ダウンロード | 
| 1629 | NF・商社・卸売(TPX17)ETF | ダウンロード | 
| 1630 | NF・小売(TPX17)ETF | ダウンロード | 
| 1631 | NF・銀行(TPX17)ETF | ダウンロード | 
| 1633 | NF・不動産(TPX17)ETF | ダウンロード | 
| 200A | NF・日経半導体ETF | ダウンロード | 
| 2083 | NF・日本成長株アクティブETF | ダウンロード | 
| 2084 | NF・日本高配当株アクティブETF | ダウンロード | 
| 2518 | NF・日本株女性活躍ETF | ダウンロード | 
| 2529 | NF・株主還元70 ETF | ダウンロード | 
| 2643 | NF・日本株セレクトETF | ダウンロード | 
| 294A | NF・日本株気候変動ETF | ダウンロード | 
外国株式
| 銘柄 コード | 銘柄名 | Excel | 
|---|---|---|
| 1309 | NF・中国株上証50 ETF | ダウンロード | 
| 1325 | NF・ブラジル株ETF | ダウンロード | 
| 1545 | NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF | ダウンロード | 
| 1546 | NF・米国株NYダウヘッジ無ETF | ダウンロード | 
| 1559 | NF・タイ株ETF | ダウンロード | 
| 1560 | NF・マレーシア株ETF | ダウンロード | 
| 1678 | NF・インド株ETF | ダウンロード | 
| 2513 | NF・外国株ヘッジ無ETF | ダウンロード | 
| 2514 | NF・外国株ヘッジ有ETF | ダウンロード | 
| 2520 | NF・新興国株ヘッジ無ETF | ダウンロード | 
| 2633 | NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF | ダウンロード | 
| 2634 | NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF | ダウンロード | 
| 2635 | NF・米国株S&P500スコア&スクリーニングETF | ダウンロード | 
| 2845 | NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF | ダウンロード | 
| 2846 | NF・米国株NYダウヘッジ有ETF | ダウンロード | 
| 2859 | NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF | ダウンロード | 
| 2860 | NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF | ダウンロード | 
| 346A | NF・米国株S&P500半導体ETF | ダウンロード | 
| 364A | NF・米国株S&P500配当貴族ETF | ダウンロード | 
| 412A | NF・台湾テック50 ETF | ダウンロード | 
債券
| 銘柄 コード | 銘柄名 | Excel | 
|---|---|---|
| 2245 | NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF | ダウンロード | 
| 2246 | NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF | ダウンロード | 
| 2251 | NF・JGB先物ダブルインバETF | ダウンロード | 
| 2510 | NF・国内債ETF | ダウンロード | 
| 2511 | NF・外国債ヘッジ無ETF | ダウンロード | 
| 2512 | NF・外国債ヘッジ有ETF | ダウンロード | 
| 2519 | NF・新興国債ヘッジ無ETF | ダウンロード | 
| 2554 | NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF | ダウンロード | 
| 2647 | NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF | ダウンロード | 
| 2648 | NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF | ダウンロード | 
| 376A | NF・米国債7-10年75%ヘッジETF | ダウンロード | 
REIT
| 銘柄 コード | 銘柄名 | Excel | 
|---|---|---|
| 1343 | NF・J-REIT ETF | ダウンロード | 
| 2515 | NF・外国REITヘッジ無ETF | ダウンロード | 
コモディティ
| 銘柄 コード | 銘柄名 | Excel | 
|---|---|---|
| 1328 | NF・金価格ETF | ダウンロード | 
| 1699 | NF・原油先物ETF | ダウンロード | 
レバレッジ
| 銘柄 コード | 銘柄名 | Excel | 
|---|---|---|
| 1357 | NF・日経ダブルインバETF | ダウンロード | 
| 1472 | NF・JPX400ダブルインバETF | ダウンロード | 
| 1570 | NF・日経レバETF | ダウンロード | 
| 1571 | NF・日経インバETF | ダウンロード | 
マルチアセット
| 銘柄 コード | 銘柄名 | Excel | 
|---|---|---|
| 2863 | NF・米国バランス保守型ヘッジ有ETF | ダウンロード | 
