1309 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 NF・中国株上証50 ETF
基本データ基準日:2025年10月28日
- 取引所価格(終値)※
-
52,310円前日比-520円(-0.99%)
-
基準価額(1口あたり)
-
53,193円前日比+399円(+0.75%)
- 純資産総額
- 29.2億円
- 受益権口数
- 54,850口
- 最低取引金額
- 52,310円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 0%
- 直近分配金
- 0円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2025年10月28日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
商品詳細
| 銘柄コード | 1309 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・中国株上証50 ETF |
| 日本経済新聞掲載名 | 野村上証50 |
| 対象指標 | 上証50指数(税引後配当込み)(※円換算) |
| 対象指標の概要※ | 上証50指数(税引後配当込み)は、上海証券取引所(中国語名称「上海証券交易所」)に上場するA株から科学的かつ客観的な方法で選択された、規模および流動性の高い代表的な50銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株比率を調整した時価総額加重平均方式です。2003年12月31日を基準日とし、その日の指数値を1000として算出されています。 ※原則、当該指数の構成銘柄を実質的に保有します。指数に関する情報はCSIのサイト(中国語)を、指数構成銘柄については同サイトの銘柄リストのファイル(Excel)をご覧ください。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率(年率・税込) | 0.53%程度 |
| 総経費率 | |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
| 上場日 | 2007年10月23日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
~
※乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格(終値)10月28日 | 52,310円 | -0.99% (前日比) |
|---|---|---|
| 基準価額(1口)10月28日 | 53,193円 | +0.75% (前日比) |
| 基準価額(分配金再投資) (1口)10月28日 |
53,193円 | +0.75% (前日比) |
| 対象指標10月28日 | 105,109.00 | +0.76% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。
分配金額は1口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2024年10月09日適時開示 | 「NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信」 値動きに関するお知らせ(151KB) |
|---|---|
| 2024年10月08日適時開示 | 「NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信」 値動きに関するお知らせ(147KB) |
| 2024年10月07日適時開示 | 「NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信」 値動きに関するお知らせ(146KB) |
| 2019年06月24日商品情報 | 『NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信』「国進民退」に乗る中国株投資(1995KB) |
|---|---|
| 2019年05月15日商品情報 | 日中ETF(上場投信)相互上場「日中ETFコネクティビティ」に伴う上海株式指数・上証50連動型ETFの変更について(703KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
| 2019年07月01日マーケットコメント | 米中首脳会談で通商協議再開へ(650KB) |
|---|---|
| 2019年01月31日マーケットコメント | 米金利低下で新興国市場に注目(514KB) |