ETF銘柄一覧
72
件
該当しました
比較チャート表示
を入れた銘柄の比較チャートが表示できます。
基準日:2025年03月28日
比較 | 銘柄 コード |
銘柄名 | 取引所価格 (終値) |
前日比 | 売買単位 | 純資産総額 (億円) |
信託報酬率 (年率・税込) |
分配金 利回り※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1306 | NF・TOPIX ETF | 2,926.5円 | -25円 (-0.85%) | 10口 | 239,231.0 | 0.0598%* | 1.96% | |
1309 | NF・中国株上証50 ETF | 44,100円 | +170円 (+0.38%) | 1口 | 28.2 | 1.045%以内 | 0.00% | |
1311 | NF・TOPIX Core 30 ETF | 1,459.5円 | -23円 (-1.56%) | 10口 | 192.7 | 0.209% | 1.68% | |
1319 | NF・日経300 ETF | 530.8円* | -円 (-%) | 1,000口 | 37.0 | 0.5555%* | 1.73% | |
1321 | NF・日経225 ETF | 38,840円 | -380円 (-0.97%) | 1口 | 103,064.0 | 0.10527% | 1.57% | |
1325 | NF・ブラジル株ETF | 207円 | +1.4円 (+0.68%) | 100口 | 23.8 | 1.045% | 4.92% | |
1328 | NF・金価格ETF | 11,250円 | +235円 (+2.13%) | 10口 | 204.2 | 0.55% | 0.00% | |
1343 | NF・J-REIT ETF | 1,865.5円 | +1円 (+0.05%) | 10口 | 4,723.1 | 0.1705% | 4.49% | |
1357 | NF・日経ダブルインバETF | 12,750円 | +225円 (+1.79%) | 1口 | 902.9 | 0.88% | 0.00% | |
1472 | NF・JPX400ダブルインバETF | 224円 | +1円 (+0.44%) | 1口 | 1.1 | 0.88% | 0.00% | |
1480 | NF・企業価値ETF | 27,115円* | -円 (-%) | 1口 | 115.7 | 0.253% | 1.86% | |
1489 | NF・日経高配当50 ETF | 2,407円 | -9円 (-0.38%) | 1口 | 3,504.3 | 0.308% | 3.18% | |
1545 | NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF | 30,240円 | -110円 (-0.37%) | 1口 | 738.2 | 0.22% | 0.43% | |
1546 | NF・米国株NYダウヘッジ無ETF | 62,480円 | -220円 (-0.36%) | 1口 | 228.8 | 0.33% | 1.10% | |
1559 | NF・タイ株ETF | 3,165円 | -10円 (-0.32%) | 1口 | 7.8 | 0.605% | 2.20% | |
1560 | NF・マレーシア株ETF | 5,190円 | 0円 (0.00%) | 1口 | 7.8 | 0.605% | 3.22% | |
1570 | NF・日経レバETF | 24,460円 | -500円 (-2.01%) | 1口 | 5,131.0 | 0.88% | 0.00% | |
1571 | NF・日経インバETF | 600円 | +5円 (+0.84%) | 1口 | 222.4 | 0.88% | 0.00% | |
1577 | NF・日本株高配当70 ETF | 40,000円 | -90円 (-0.23%) | 1口 | 1,471.2 | 0.352% | 3.01% | |
1591 | NF・JPX400 ETF | 25,405円 | -175円 (-0.69%) | 1口 | 16,612.2 | 0.11% | 2.08% | |
159A | NF・JPXプライム150 ETF | 516円 | -6.5円 (-1.25%) | 10口 | 30.1 | 0.165% | 1.23% | |
1615 | NF・銀行業(東証33)ETF | 429.4円 | -6.7円 (-1.54%) | 100口 | 4,088.9 | 0.209% | 2.08% | |
1617 | NF・食品(TPX17)ETF | 38,000円 | +200円 (+0.52%) | 1口 | 42.2 | 0.352% | 1.46% | |
1618 | NF・エネルギー資源(TPX17)ETF | 22,540円 | -180円 (-0.80%) | 1口 | 11.4 | 0.352% | 3.44% | |
1619 | NF・建設・資材(TPX17)ETF | 31,690円 | -70円 (-0.23%) | 1口 | 49.5 | 0.352% | 2.42% | |
1620 | NF・素材・化学(TPX17)ETF | 28,265円 | -250円 (-0.88%) | 1口 | 12.5 | 0.352% | 1.41% | |
1621 | NF・医薬品(TPX17)ETF | 26,780円 | +5円 (+0.01%) | 1口 | 46.9 | 0.352% | 2.41% | |
1622 | NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF | 30,490円 | -620円 (-2.00%) | 1口 | 24.6 | 0.352% | 1.49% | |
1623 | NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF | 27,820円 | -305円 (-1.09%) | 1口 | 8.7 | 0.352% | 1.86% | |
1624 | NF・機械(TPX17)ETF | 58,730円 | -520円 (-0.88%) | 1口 | 32.6 | 0.352% | 1.16% | |
1625 | NF・電機・精密(TPX17)ETF | 38,190円 | -120円 (-0.32%) | 1口 | 56.8 | 0.352% | 0.78% | |
1626 | NF・情報・サービス他(TPX17)ETF | 37,210円 | -70円 (-0.19%) | 1口 | 31.7 | 0.352% | 1.47% | |
1627 | NF・電力・ガス(TPX17)ETF | 8,594円 | -46円 (-0.54%) | 1口 | 16.0 | 0.352% | 0.75% | |
1628 | NF・運輸・物流(TPX17)ETF | 19,070円 | -95円 (-0.50%) | 1口 | 60.6 | 0.352% | 0.87% | |
1629 | NF・商社・卸売(TPX17)ETF | 83,090円 | -480円 (-0.58%) | 1口 | 92.7 | 0.352% | 1.27% | |
1630 | NF・小売(TPX17)ETF | 31,440円 | -110円 (-0.35%) | 1口 | 57.6 | 0.352% | 0.47% | |
1631 | NF・銀行(TPX17)ETF | 23,015円 | -35円 (-0.16%) | 1口 | 192.4 | 0.352% | 1.25% | |
1632 | NF・金融(TPX17)ETF | 29,980円 | -220円 (-0.73%) | 1口 | 100.4 | 0.352% | 1.83% | |
1633 | NF・不動産(TPX17)ETF | 41,400円 | -600円 (-1.43%) | 1口 | 26.3 | 0.352% | 0.57% | |
1678 | NF・インド株ETF | 343.8円 | +0.3円 (+0.08%) | 10口 | 674.2 | 1.045% | 1.66% | |
1699 | NF・原油先物ETF | 412.3円 | +3.4円 (+0.83%) | 10口 | 170.7 | 0.55% | 0.00% | |
200A | NF・日経半導体ETF | 1,499円 | -24円 (-1.58%) | 1口 | 142.0 | 0.165% | 0.47% | |
2083 | NF・日本成長株アクティブETF | 2,168円 | -18円 (-0.83%) | 1口 | 23.0 | 0.6875% | 1.41% | |
2084 | NF・日本高配当株アクティブETF | 2,364円 | -2円 (-0.09%) | 1口 | 82.5 | 0.5225% | 3.04% | |
2245 | NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF | 750.3円 | +15円 (+2.03%) | 10口 | 12.6 | 0.11% | 2.04% | |
2246 | NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF | 736.6円* | -円 (-%) | 10口 | 3.5 | 0.11% | 2.39% | |
2251 | NF・JGB先物ダブルインバETF | 808円 | -5.6円 (-0.69%) | 10口 | 24.3 | 0.418% | 0.00% | |
2510 | NF・国内債ETF | 874.4円 | +3.4円 (+0.39%) | 10口 | 1,863.3 | 0.077% | 0.77% | |
2511 | NF・外国債ヘッジ無ETF | 1,080円 | +3円 (+0.27%) | 10口 | 490.0 | 0.132% | 2.66% | |
2512 | NF・外国債ヘッジ有ETF | 755.4円 | -3.7円 (-0.49%) | 10口 | 1,578.5 | 0.132% | 2.18% | |
2513 | NF・外国株ヘッジ無ETF | 2,548.5円 | +3.5円 (+0.13%) | 10口 | 551.6 | 0.187% | 1.27% | |
2514 | NF・外国株ヘッジ有ETF | 1,609円 | -6.5円 (-0.41%) | 10口 | 35.1 | 0.187% | 1.38% | |
2515 | NF・外国REITヘッジ無ETF | 1,382円 | -6円 (-0.44%) | 10口 | 261.9 | 0.187% | 3.62% | |
2518 | NF・日本株女性活躍ETF | 1,615円 | -11円 (-0.68%) | 1口 | 101.3 | 0.165% | 2.02% | |
2519 | NF・新興国債ヘッジ無ETF | 1,076円 | -6.5円 (-0.61%) | 10口 | 32.5 | 0.209% | 5.05% | |
2520 | NF・新興国株ヘッジ無ETF | 1,469円 | -14円 (-0.95%) | 10口 | 27.9 | 0.209% | 2.24% | |
2529 | NF・株主還元70 ETF | 1,694円 | -3円 (-0.18%) | 1口 | 661.5 | 0.308% | 2.89% | |
2554 | NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF | 780.8円 | +0.6円 (+0.07%) | 10口 | 168.1 | 0.297% | 3.55% | |
2633 | NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF | 395.9円 | -0.9円 (-0.23%) | 10口 | 169.6 | 0.066% | 0.93% | |
2634 | NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF | 2,467.5円 | -9円 (-0.37%) | 10口 | 357.1 | 0.077% | 0.97% | |
2635 | NF・米国株S&P500スコア&スクリーニングETF | 4,019円 | -1円 (-0.03%) | 10口 | 34.0 | 0.143% | 1.11% | |
2643 | NF・日本株セレクトETF | 2,898円 | +7円 (+0.24%) | 1口 | 22.0 | 0.132% | 1.78% | |
2647 | NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF | 5,620円 | +32円 (+0.57%) | 10口 | 177.2 | 0.143% | 2.95% | |
2648 | NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF | 3,562円 | +4円 (+0.11%) | 10口 | 481.1 | 0.143% | 3.47% | |
2845 | NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF | 2,498円 | -32円 (-1.27%) | 10口 | 60.3 | 0.22% | 0.46% | |
2846 | NF・米国株NYダウヘッジ有ETF | 2,139.5円 | -11.5円 (-0.54%) | 10口 | 114.8 | 0.33% | 1.31% | |
2850 | NF・日本株ESGコアETF | 1,964円 | -27.5円 (-1.39%) | 10口 | 6.9 | 0.132% | 43.41% | |
2859 | NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF | 2,749円 | -12.5円 (-0.46%) | 10口 | 14.6 | 0.198% | 1.99% | |
2860 | NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF | 3,045円 | -30円 (-0.98%) | 10口 | 53.6 | 0.198% | 0.88% | |
2863 | NF・米国バランス保守型ヘッジ有ETF | 1,863.5円 | -3円 (-0.17%) | 10口 | 4.0 | 0.253% | 2.46% | |
294A | NF・日本株気候変動ETF | 2,072円 | -1円 (-0.05%) | 1口 | 314.3 | 0.132% | 0.00% | |
346A | NF・米国株S&P500半導体ETF | 1,883円 | -36円 (-1.88%) | 1口 | 2.8 | 0.352% | 0.00% |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 信託報酬率の右端に「*」が表示されている(1306)NF・TOPIX ETF及び(1319)NF・日経300 ETFについては、純資産総額/元本総額の増加に応じて信託報酬率が低下する段階料率を導入しているため、原則、前月末時点での信託報酬率を記載しています。
- 分配金利回りは、基準日(2025年03月27日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
基準日:2025年03月28日
比較 | 銘柄 コード |
銘柄名 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1306 | NF・TOPIX ETF | +3.91% | -0.50% | +1.85% | +2.65% | +51.85% | |
1309 | NF・中国株上証50 ETF | +1.60% | -4.32% | +6.85% | +12.92% | +7.25% | |
1311 | NF・TOPIX Core 30 ETF | +4.26% | -2.69% | +3.19% | +1.79% | +58.90% | |
1319 | NF・日経300 ETF | +3.57% | -1.29% | +1.19% | +1.86% | +50.92% | |
1321 | NF・日経225 ETF | +0.71% | -7.06% | -5.91% | -5.96% | +41.59% | |
1325 | NF・ブラジル株ETF | +9.18% | +12.76% | -2.15% | -10.75% | +9.97% | |
1328 | NF・金価格ETF | +7.02% | +10.11% | +17.94% | +36.97% | +85.26% | |
1343 | NF・J-REIT ETF | +1.53% | +5.07% | +0.43% | +0.27% | -1.74% | |
1357 | NF・日経ダブルインバETF | -1.47% | +14.05% | +8.26% | -7.26% | -67.08% | |
1472 | NF・JPX400ダブルインバETF | -7.90% | +0.13% | -3.56% | -21.05% | -69.92% | |
1480 | NF・企業価値ETF | +3.10% | -2.99% | -2.08% | -1.23% | +45.38% | |
1489 | NF・日経高配当50 ETF | +4.45% | +3.49% | +6.14% | +8.27% | +97.53% | |
1545 | NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF | -2.68% | -13.01% | +2.37% | +8.41% | +67.93% | |
1546 | NF・米国株NYダウヘッジ無ETF | -1.09% | -6.48% | +4.69% | +7.35% | +56.35% | |
1559 | NF・タイ株ETF | -0.01% | -18.47% | -17.29% | -1.46% | -0.95% | |
1560 | NF・マレーシア株ETF | +0.19% | -6.88% | -9.64% | +10.33% | +23.89% | |
1570 | NF・日経レバETF | +0.55% | -15.00% | -14.45% | -20.55% | +67.80% | |
1571 | NF・日経インバETF | -0.66% | +7.10% | +4.83% | -0.71% | -39.42% | |
1577 | NF・日本株高配当70 ETF | +4.66% | +2.76% | +6.56% | +8.79% | +80.66% | |
1591 | NF・JPX400 ETF | +3.90% | -0.52% | +0.68% | +2.54% | +52.05% | |
159A | NF・JPXプライム150 ETF | +3.20% | -3.39% | -3.07% | +1.59% | - | |
1615 | NF・銀行業(東証33)ETF | +9.01% | +12.56% | +39.35% | +34.35% | +170.63% | |
1617 | NF・食品(TPX17)ETF | +5.62% | -0.43% | -2.85% | +1.96% | +43.65% | |
1618 | NF・エネルギー資源(TPX17)ETF | +7.27% | +3.62% | +6.39% | +5.70% | +81.05% | |
1619 | NF・建設・資材(TPX17)ETF | +3.75% | +0.83% | +1.06% | +5.95% | +61.10% | |
1620 | NF・素材・化学(TPX17)ETF | +2.41% | -4.94% | -12.76% | -8.78% | +17.85% | |
1621 | NF・医薬品(TPX17)ETF | +4.22% | -3.72% | -7.95% | -2.08% | +23.17% | |
1622 | NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF | +2.83% | -7.89% | -0.62% | -19.92% | +36.00% | |
1623 | NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF | +1.76% | +1.10% | +2.86% | +4.00% | +66.09% | |
1624 | NF・機械(TPX17)ETF | +7.86% | +0.02% | +1.12% | +1.02% | +56.34% | |
1625 | NF・電機・精密(TPX17)ETF | +1.36% | -2.62% | -2.78% | +0.47% | +37.42% | |
1626 | NF・情報・サービス他(TPX17)ETF | +0.02% | -2.11% | +2.52% | +9.67% | +33.99% | |
1627 | NF・電力・ガス(TPX17)ETF | +4.94% | +1.64% | -8.35% | -6.58% | +54.73% | |
1628 | NF・運輸・物流(TPX17)ETF | +2.46% | +4.05% | +1.40% | +1.71% | +30.69% | |
1629 | NF・商社・卸売(TPX17)ETF | +8.11% | -1.15% | -4.46% | -4.76% | +78.20% | |
1630 | NF・小売(TPX17)ETF | +3.77% | -3.90% | +0.32% | +4.29% | +52.14% | |
1631 | NF・銀行(TPX17)ETF | +9.01% | +12.55% | +39.25% | +34.45% | +172.15% | |
1632 | NF・金融(TPX17)ETF | +8.31% | +4.38% | +12.63% | +17.67% | +106.33% | |
1633 | NF・不動産(TPX17)ETF | +8.22% | +7.91% | +1.03% | -2.82% | +45.22% | |
1678 | NF・インド株ETF | +7.23% | -5.69% | -9.72% | +0.35% | +44.59% | |
1699 | NF・原油先物ETF | +1.20% | -1.79% | +11.92% | -3.46% | +16.99% | |
200A | NF・日経半導体ETF | -4.60% | -9.27% | -11.80% | - | - | |
2083 | NF・日本成長株アクティブETF | +0.80% | -4.61% | -4.53% | -5.45% | - | |
2084 | NF・日本高配当株アクティブETF | +3.75% | -0.51% | +3.18% | +4.05% | - | |
2245 | NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF | -2.68% | -3.29% | -5.07% | -4.83% | - | |
2246 | NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF | -2.01% | -1.66% | -3.27% | -4.64% | - | |
2251 | NF・JGB先物ダブルインバETF | +2.05% | +5.14% | +9.11% | +7.82% | - | |
2510 | NF・国内債ETF | -1.30% | -2.62% | -4.14% | -5.28% | -8.28% | |
2511 | NF・外国債ヘッジ無ETF | +1.58% | -2.62% | +0.84% | +1.99% | +17.54% | |
2512 | NF・外国債ヘッジ有ETF | -1.06% | -0.38% | -3.08% | -2.15% | -14.89% | |
2513 | NF・外国株ヘッジ無ETF | -0.97% | -6.72% | +3.73% | +9.19% | +57.47% | |
2514 | NF・外国株ヘッジ有ETF | -2.87% | -4.07% | -1.47% | +4.12% | +11.41% | |
2515 | NF・外国REITヘッジ無ETF | -1.80% | -4.56% | -4.18% | +6.63% | +15.53% | |
2518 | NF・日本株女性活躍ETF | +3.74% | -0.01% | +3.30% | +6.87% | +54.05% | |
2519 | NF・新興国債ヘッジ無ETF | +0.25% | -2.60% | +4.30% | +6.61% | +35.14% | |
2520 | NF・新興国株ヘッジ無ETF | +1.96% | +0.06% | +1.18% | +11.21% | +33.08% | |
2529 | NF・株主還元70 ETF | +2.89% | -0.57% | -1.21% | +0.65% | +54.69% | |
2554 | NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF | -0.31% | +0.82% | -2.20% | -0.04% | -6.97% | |
2633 | NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF | -1.84% | -9.68% | +3.39% | +9.26% | +60.33% | |
2634 | NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF | -3.11% | -6.49% | -2.64% | +4.19% | +11.48% | |
2635 | NF・米国株S&P500スコア&スクリーニングETF | -1.90% | -10.61% | +1.77% | +7.44% | +58.54% | |
2643 | NF・日本株セレクトETF | +2.10% | -3.70% | -0.01% | +2.02% | +47.62% | |
2647 | NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF | +0.76% | -1.80% | +1.80% | +3.08% | +20.07% | |
2648 | NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF | -0.52% | +1.63% | -4.65% | -2.50% | -17.51% | |
2845 | NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF | -4.02% | -10.08% | -3.64% | +3.31% | +15.59% | |
2846 | NF・米国株NYダウヘッジ有ETF | -2.37% | -3.22% | -1.82% | +1.64% | +7.86% | |
2850 | NF・日本株ESGコアETF | +2.62% | -3.44% | -0.93% | +0.93% | - | |
2859 | NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF | -1.89% | +9.91% | +5.41% | +4.05% | - | |
2860 | NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF | +0.35% | +13.00% | +15.43% | +16.63% | - | |
2863 | NF・米国バランス保守型ヘッジ有ETF | -1.21% | -0.62% | -4.40% | -1.27% | - | |
294A | NF・日本株気候変動ETF | +3.20% | -1.31% | - | - | - | |
346A | NF・米国株S&P500半導体ETF | - | - | - | - | - |
- 運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
最新レポート
2025年03月28日レポート | 【負けないためのETF投資】為替ヘッジの現状 |
---|---|
2025年03月19日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】最割安の「電力・ガス」セクターの今後を探る |
2025年02月28日レポート | 【負けないためのETF投資】主要資産クラスでみる国内上場ETFにおける市場価格と基準価額の乖離率の現状 |