2634 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF
基本データ基準日:2024年12月06日
- 取引所価格(終値)※
-
2,672.5円前日比-6.5円(-0.25%)
-
基準価額(100口あたり)
-
267,075円前日比-543円(-0.21%)
- 純資産総額
- 314.8億円
- 受益権口数
- 11,785,530口
- 最低取引金額
- 26,725円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 1.03%
- 直近分配金
- 980円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2024年12月05日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
商品詳細
銘柄コード | 2634 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 |
愛称・略称 | NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF |
日本経済新聞掲載名 | 野村SPH有 |
対象指標 | S&P 500(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み) |
対象指標の概要※ | S&P 500®(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)は、S&P 500(税引前配当込み)について為替変動の影響を低減するために対円で為替ヘッジを行なった指数です(為替レートには三菱UFJ銀行が公表する対顧客直物電信売買相場の仲値(TTM)を使用)。 S&P 500(税引前配当込み)とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している株価指数で、米国の代表的な株価指数の 1つです。市場規模、流動性、業種等を勘案して選ばれたニューヨーク証券取引所等に上場および登録されている500銘柄を時価総額で加重平均し指数化したものです。 |
売買単位 | 10口 |
信託報酬率(年率・税込) | 0.077% |
分配金支払い基準日 | 毎年3月10日、9月10日(年2回) |
上場日 | 2021年03月31日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
~
※乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)12月06日 | 2,672.5円 | -0.25% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)12月06日 | 267,075円 | -0.21% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (100口)12月06日 |
278,191円 | -0.21% (前日比) |
対象指標12月06日 | 493.08 | -0.22% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(100口あたり)
決算日金額
(100口あたり)
2024年09月10日980
円
2024年03月10日1,780
円
2023年09月10日1,580
円
2023年03月10日1,400
円
2022年09月10日1,420
円
2022年03月10日790
円
2021年09月10日810
円
分配金支払い基準日は毎年3月10日、9月10日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
2024年10月23日適時開示 | 上場投資信託(ETF)の投資信託約款変更のお知らせ(290KB) |
---|---|
2022年10月28日適時開示 | 「NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし/あり)連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(228KB) |
2021年11月05日適時開示 | 「NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし/あり)連動型上場投信」信託報酬率の引き下げ期間延長のお知らせ(180KB) |
2023年10月26日商品情報 | 「イスラエルの株式・債券等」の保有状況について(673KB) |
---|---|
2021年11月30日電子公告 | 【公告】「NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし/あり)連動型上場投信」信託報酬率の引き下げ期間延長のお知らせ(107KB) |
2023年05月12日レポート | 【ETF投資のツボ】資産間の分散と地域の分散 |
---|
現在この銘柄のお知らせはありません
設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 2634 JP |
---|---|
QUICK | 2634 |
ISIN | JP3049260007 |
SEDOL | BNC5T06 JP |
対象指標 Bloomberg |
SPXTTMJT |