2510
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 国内債券ETF
- 債券
- 日本
- 主要資産
取引所価格(終値)01月15日 | 前日比01月15日 | 基準価額01月15日 | 純資産総額01月15日 | 直近分配金2020年09月07日 |
---|---|---|---|---|
998円 | +1円(+0.10%) | 99,702円(100口あたり) | 38.3億円 | 260円 |
取引所価格(終値)01月15日 | 998円 |
---|---|
前日比01月15日 | +1円(+0.10%) |
基準価額01月15日 | 99,702円(100口あたり) |
純資産総額01月15日 | 38.3億円 |
直近分配金2020年09月07日 | 260円 |
チャート

-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■


~
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)01月15日 | 998円 | +0.10% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)01月15日 | 99,702円 | 0.00% (前日比) |
対象指標01月14日 | 387.05 | -0.05% (前日比) |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
銘柄コード | 2510 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 |
愛称・略称 | 国内債券ETF |
対象指標 | NOMURA-BPI総合 |
対象指標の概要※ | NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。 |
取引単位 | 10口 |
信託報酬率(税抜き) | 0.07% |
分配金支払い基準日 | 毎年3月7日、9月7日(年2回) |
上場日 | 2017年12月11日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
分配金情報
2020年09月07日260円
2020年03月07日340円
2019年09月07日350円
2019年03月07日230円
2018年09月07日210円
2018年03月07日0円
・分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。
・分配金額は100口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
資料一覧
月次レポート | 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交付目論見書 | 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。 | ||||||||||||||||||
請求目論見書 | より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。 | ||||||||||||||||||
組入銘柄情報 | 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。 | ||||||||||||||||||
決算短信 |
証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。
|
大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報
設定・交換/解約について
費用※ | <設定>0.02% <交換/解約>0.02% |
---|---|
スケジュール | <設定>T+1 <交換/解約>T+4 ※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載 |
申込単位※ | <設定>1万口以上1万口単位 <交換/解約>1万口以上1万口単位 |
申込価額 | 購入申込日の基準価額に100.02%以内の率を乗じた価額 |
申込締切時間 | 12:00 |
仕組み | 金銭設定・金銭解約 |
iNAV PCFの配信 | PCFのみ |
指定参加者 | エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BofA証券株式会社、シティグループ証券、大和証券、ゴールドマン・サックス証券、野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興証券 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 2510 JP |
---|---|
QUICK | 2510 |
ISIN | JP3048610004 |
SEDOL | BF2WR74 |
対象指標 Bloomberg |
BPITTO01 |