取引所価格(終値)01月15日 | 前日比01月15日 | 基準価額01月15日 | 純資産総額01月15日 | 直近分配金2020年08月10日 |
---|---|---|---|---|
185円 | -3円(-1.60%) | 18,619円(100口あたり) | 73.5億円 | 0円 |
取引所価格(終値)01月15日 | 185円 |
---|---|
前日比01月15日 | -3円(-1.60%) |
基準価額01月15日 | 18,619円(100口あたり) |
純資産総額01月15日 | 73.5億円 |
直近分配金2020年08月10日 | 0円 |
チャート

-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■


~
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)01月15日 | 185円 | -1.60% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)01月15日 | 18,619円 | +0.50% (前日比) |
対象指標01月15日 | 20,871.71 | +0.21% (前日比) |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
銘柄コード | 1678 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 |
愛称・略称 | インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 |
対象指標 | Nifty 50 指数(円換算) |
対象指標の概要※ | Nifty 50指数は、インドを代表する株価指数です。インドのナショナル証券取引所に上場する銘柄のうち、時価総額、流動性、浮動株比率等の基準を用いて選定した50銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。1995年11月3日を基準日とし、その日の指数値を1000として、インドルピー建てで算出されています。 |
取引単位 | 100口 |
信託報酬率(税抜き) | 0.95% |
分配金支払い基準日 | 毎年8月10日(年1回) |
上場日 | 2009年11月26日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
分配金情報
2020年08月10日0円
2019年08月10日0円
2018年08月10日0円
2017年08月10日0円
2016年08月10日0円
2015年08月10日0円
2014年08月10日0円
2013年08月10日0円
2012年08月10日0円
2011年08月10日0円
2010年08月10日0円
・分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。
・分配金額は100口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
資料一覧
月次レポート | 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交付目論見書 | 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。 | ||||||||||||||||||
請求目論見書 | より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。 | ||||||||||||||||||
組入銘柄情報 | 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。 | ||||||||||||||||||
決算短信 |
証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。
|
大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報
設定・交換/解約について
費用※ | <設定>0.30% <交換/解約>0.30% |
---|---|
スケジュール | <設定>T+2 <交換/解約>T+7 ※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載 |
申込単位※ | <設定>100万口以上1万口単位 <交換/解約>100万口以上1万口単位 |
申込価額 | 購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に100.3%の率を乗じた価額 |
申込締切時間 | 15:30 |
仕組み | 金銭設定・金銭解約 |
iNAV PCFの配信 | なし |
指定参加者 | エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、シティグループ証券、野村證券 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1678 JP |
---|---|
QUICK | 1678 |
ISIN | JP3047100007 |
SEDOL | B56DSY7 |
対象指標 Bloomberg |
NIFTY ※円換算前のインドルピー建て指数です |