1328
NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 金価格連動ETF
- コモディティ
- その他
取引所価格(終値)01月20日 | 前日比01月20日 | 基準価額01月19日 | 純資産総額01月19日 | 直近分配金2020年07月08日 |
---|---|---|---|---|
4,915円 | +30円(+0.61%) | 4,849円(1口あたり) | 65.0億円 | 0円 |
取引所価格(終値)01月20日 | 4,915円 |
---|---|
前日比01月20日 | +30円(+0.61%) |
基準価額01月19日 | 4,849円(1口あたり) |
純資産総額01月19日 | 65.0億円 |
直近分配金2020年07月08日 | 0円 |
チャート

-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■


~
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)01月20日 | 4,915円 | +0.61% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(1口)01月19日 | 4,849円 | -0.11% (前日比) |
対象指標01月19日 | 6,113.80 | -0.42% (前日比) |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
銘柄コード | 1328 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 |
愛称・略称 | 金価格連動ETF |
対象指標 | 金価格(円換算) |
対象指標の概要※ | 対象指標は、下記①のロンドンにおけるロンドン渡し金価格に下記②の質量の定義に基づいて1g(1グラム)当りの価格に換算して算出します。①「ロンドンにおけるロンドン渡し金価格」とは、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド(ICE Benchmark Administration Limited)が、LBMA金価格午後(LBMA Gold Price PM)として公表する、1トロイオンス当りの米ドル建ての金価格をいいます。②「質量の定義」は、計量単位令(平成4年11月18日政令第357号)に定める定義によるものとします(1トロイオンス=31.1035グラム)。 |
取引単位 | 10口 |
信託報酬率(税抜き) | 0.50% |
分配金支払い基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
上場日 | 2007年08月10日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
お知らせ
資料一覧
月次レポート | 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交付目論見書 | 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。 | ||||||||||||||||||
請求目論見書 | より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。 | ||||||||||||||||||
組入銘柄情報 | 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。 | ||||||||||||||||||
決算短信 |
証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。
|
大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報
設定・交換/解約について
費用※ | <設定>0.05% <交換/解約>0.05% |
---|---|
スケジュール | <設定>T+2 <交換/解約>T+7 ※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載 |
申込単位※ | <設定>1万口以上1万口単位 <交換/解約>1万口以上1万口単位 |
申込価額 | 購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に100.05%の率を乗じた価額 |
申込締切時間 | 15:30 |
仕組み | 金銭設定・金銭解約 |
iNAV PCFの配信 | PCFのみ |
指定参加者 | エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、シティグループ証券、野村證券 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1328 JP |
---|---|
QUICK | 1328 |
ISIN | JP3046490003 |
SEDOL | B23DYX0 |
対象指標 Bloomberg |
GOLDLNPM ※円換算前の米ドル建て指数です |