2514
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 外国株式(為替ヘッジあり)ETF
- 株式
- 先進国
- 主要資産
- 為替ヘッジ
取引所価格(終値)04月22日 | 前日比04月22日 | 基準価額04月22日 | 純資産総額04月22日 | 直近分配金2021年03月07日 |
---|---|---|---|---|
1,432円 | +15円(+1.05%) | 142,619円(100口あたり) | 41.1億円 | 790円 |
取引所価格(終値)04月22日 | 1,432円 |
---|---|
前日比04月22日 | +15円(+1.05%) |
基準価額04月22日 | 142,619円(100口あたり) |
純資産総額04月22日 | 41.1億円 |
直近分配金2021年03月07日 | 790円 |
チャート

-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■


~
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)04月22日 | 1,432円 | +1.05% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)04月22日 | 142,619円 | +0.80% (前日比) |
対象指標04月22日 | 1,202.79 | +0.80% (前日比) |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
銘柄コード | 2514 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 |
愛称・略称 | 外国株式(為替ヘッジあり)ETF |
対象指標 | MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり) |
対象指標の概要※ | MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの、ヘッジコストを考慮して円換算した時価総額株価指数(配当込み)です。 |
取引単位 | 10口 |
信託報酬率(年率・税込) | 0.1870% |
分配金支払い基準日 | 毎年3月7日、9月7日(年2回) |
上場日 | 2017年12月11日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
分配金情報
2021年03月07日790円
2020年09月07日470円
2020年03月07日410円
2019年09月07日420円
2019年03月07日830円
2018年09月07日1,040円
2018年03月07日0円
・分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。
・分配金額は100口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報
設定・交換/解約について
費用※ | <設定>0.05% <交換/解約>0.05% |
---|---|
スケジュール | <設定>T+2 <交換/解約>T+4 ※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載 |
申込単位※ | <設定>1万口以上1万口単位 <交換/解約>1万口以上1万口単位 |
申込価額 | 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.05%の率を乗じた価額 |
申込締切時間 | 15:30 |
仕組み | 金銭設定・金銭解約 |
iNAV PCFの配信 | PCFのみ |
指定参加者 | エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、シティグループ証券、ゴールドマン・サックス証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 2514 JP |
---|---|
QUICK | 2514 |
ISIN | JP3048650000 |
SEDOL | BF42YF9 |
対象指標 Bloomberg |
- |