1615 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 NF・銀行業(東証33)ETF
基本データ基準日:2025年11月07日
- 取引所価格(終値)※
-
467.8円前日比-4.9円(-1.04%)
-
基準価額(100口あたり)
-
46,792円前日比-528円(-1.12%)
- 純資産総額
- 2,053.8億円
- 受益権口数
- 438,921,620口
- 最低取引金額
- 4,678円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 4.23%
- 直近分配金
- 2,002円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2025年11月06日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
商品詳細
| 銘柄コード | 1615 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・銀行業(東証33)ETF |
| 日本経済新聞掲載名 | 野村東証銀行 |
| 対象指標 | 東証銀行業株価指数(配当込み) |
| 対象指標の概要※ | 東証銀行業株価指数(配当込み)は、TOPIX(東証株価指数)の構成銘柄を33業種に分類した中の「銀行業」の株価指数を算出したもので、TOPIXと同じく浮動株ベースの時価総額加重平均方式によって算出されます。 |
| 売買単位 | 10口 |
| 信託報酬率(年率・税込) | 0.209% |
| 総経費率 | |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
| 上場日 | 2002年04月03日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
~
※乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格(終値)11月07日 | 467.8円 | -1.04% (前日比) |
|---|---|---|
| 基準価額(100口)11月07日 | 46,792円 | -1.12% (前日比) |
| 基準価額(分配金再投資) (100口)11月07日 |
80,828円 | -1.12% (前日比) |
| 対象指標11月06日 | 910.81 | +2.16% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2025年07月01日適時開示 | 上場投資信託(ETF)の売買単位変更に関するお知らせ(206KB) |
|---|---|
| 2024年08月22日適時開示 | 上場投資信託(ETF)の投資信託約款変更のお知らせ(570KB) |
| 2021年11月24日適時開示 | 現物型ETFの設定・交換単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(273KB) |
| 2025年06月17日電子公告 | 【公告】上場投資信託 受益者名義登録停止のお知らせ(118KB) |
|---|---|
| 2024年06月17日電子公告 | 【公告】上場投資信託 受益者名義登録停止のお知らせ |
| 2023年06月16日電子公告 | 【公告】上場投資信託 受益者名義登録停止のお知らせ(118KB) |
| 2025年01月30日レポート | 【テーマ】銀行株にまるごと投資。銀行ETF |
|---|---|
| 2023年11月01日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】銀行株の今後は?日銀政策修正で大相場が始まったのか? |
| 2023年08月15日レポート | 【ETF投資のツボ】金利の上昇にどう対応するか |
現在この銘柄のお知らせはありません
設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
| 申込日 | 受付日 | 設定 | 交換 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 暫定口数 | 銘柄数 | 総株式数 | 交換申込単位 | ||
| 11月7日 | 11月7日 | 7万 | 29 | 12,600 | 7万口以上7万口単位 | |
| 100万 | 66 | 184,900 | ||||
| 11月10日 | 11月10日 | 7万 | 29 | 12,600 | 7万口以上7万口単位 | |
| 100万 | 66 | 184,900 | ||||
| 11月11日 | 11月11日 | 7万 | 29 | 12,600 | 7万口以上7万口単位 | |
| 100万 | 66 | 184,800 | ||||
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
11月7日申込分
| 申込日 | 11月7日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 11月7日 | |
| 暫定口数 | 7万 | 100万 |
| 銘柄数 | 29 | 66 |
| 総株式数 | 12,600 | 184,900 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 7万口以上7万口単位 | |
11月10日申込分
| 申込日 | 11月10日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 11月10日 | |
| 暫定口数 | 7万 | 100万 |
| 銘柄数 | 29 | 66 |
| 総株式数 | 12,600 | 184,900 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 7万口以上7万口単位 | |
11月11日申込分
| 申込日 | 11月11日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 11月11日 | |
| 暫定口数 | 7万 | 100万 |
| 銘柄数 | 29 | 66 |
| 総株式数 | 12,600 | 184,800 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 7万口以上7万口単位 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1615 JP |
|---|---|
| QUICK | 1615 |
| ISIN | JP3040170007 |
| SEDOL | 6520449 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
TPXDBNK |