1621 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 NF・医薬品(TPX17)ETF
基本データ基準日:2024年10月03日
- 取引所価格(終値)※
-
28,980円前日比+615円(+2.16%)
-
基準価額(10口あたり)
-
290,188円前日比+6,515円(+2.29%)
- 純資産総額
- 25.5億円
- 受益権口数
- 87,760口
- 最低取引金額
- 28,980円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 2.23%
- 直近分配金
- 6,460円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2024年10月03日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
商品詳細
銘柄コード | 1621 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 |
愛称・略称 | NF・医薬品(TPX17)ETF |
日本経済新聞掲載名 | 野村医薬品 |
対象指標 | TOPIX-17 医薬品 |
対象指標の概要※ | TOPIX-17シリーズは、TOPIX(東証株価指数)構成銘柄を17業種に分けた浮動株ベースの時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17 医薬品」は33業種別の「医薬品」指数を利用しています。 |
売買単位 | 1口 |
信託報酬率(年率・税込) | 0.352% |
分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
上場日 | 2008年03月25日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
~
※乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当なし)の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)10月03日 | 28,980円 | +2.16% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(10口)10月03日 | 290,188円 | +2.29% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (10口)10月03日 |
434,012円 | +2.29% (前日比) |
対象指標10月03日 | 295.96 | +2.32% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(10口あたり)
決算日金額
(10口あたり)
2024年07月15日6,460
円
2023年07月15日3,920
円
2022年07月15日3,570
円
2021年07月15日4,190
円
2020年07月15日8,770
円
2019年07月15日4,080
円
2018年07月15日3,750
円
2017年07月15日1,750
円
2016年07月15日3,940
円
2015年07月15日2,320
円
2014年07月15日10,670
円
2013年07月15日2,210
円
2012年07月15日3,280
円
2011年07月15日3,610
円
2010年07月15日3,910
円
2009年07月15日3,030
円
2008年07月15日420
円
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
2024年09月04日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】円高リスクを警戒して医薬品セクターへ資金逃避か? |
---|---|
2024年08月08日レポート | 【ETF投資のツボ】波乱の8月初の日本市場 |
2024年08月07日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】円高局面での業種選択は如何に? |
2021年11月24日適時開示 | 現物型ETFの設定・交換単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(273KB) |
---|---|
2019年05月28日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化(T+2化)に伴う上場投資信託(ETF)の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
2024年09月04日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】円高リスクを警戒して医薬品セクターへ資金逃避か? |
---|---|
2024年08月08日レポート | 【ETF投資のツボ】波乱の8月初の日本市場 |
2024年08月07日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】円高局面での業種選択は如何に? |
2024年01月15日TOPIX17業種 | 新薬開発に期待をかけたい医薬品セクター |
---|
設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
10月4日申込分
申込日 | 10月4日 | |
---|---|---|
受付日 | 10月4日 | |
暫定口数 | 0.15万 | 2万 |
銘柄数 | 21 | 35 |
総株式数 | 11,800 | 158,100 |
CSV | ||
交換申込単位 | 1,500口以上1,500口単位 |
10月7日申込分
申込日 | 10月7日 | |
---|---|---|
受付日 | 10月7日 | |
暫定口数 | 0.15万 | 2万 |
銘柄数 | 21 | 35 |
総株式数 | 11,800 | 158,100 |
CSV | ||
交換申込単位 | 1,500口以上1,500口単位 |
10月8日申込分
申込日 | 10月8日 | |
---|---|---|
受付日 | 10月8日 | |
暫定口数 | 0.15万 | 2万 |
銘柄数 | 21 | 35 |
総株式数 | 11,800 | 158,000 |
CSV | ||
交換申込単位 | 1,500口以上1,500口単位 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1621 JP |
---|---|
QUICK | 1621 |
ISIN | JP3046600007 |
SEDOL | B2QGRX7 JP |
対象指標 Bloomberg |
TP17PHRM |