1545 NEXT FUNDS NASDAQ-100Ⓡ(為替ヘッジなし)連動型上場投信 NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF
基本データ基準日:2024年12月06日
- 取引所価格(終値)※
-
32,490円前日比0円(0.00%)
-
基準価額(10口あたり)
-
324,958円前日比-1,693円(-0.52%)
- 純資産総額
- 774.9億円
- 受益権口数
- 2,384,629口
- 最低取引金額
- 32,490円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 0.4%
- 直近分配金
- 1,320円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2024年12月05日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
商品詳細
銘柄コード | 1545 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS NASDAQ-100Ⓡ(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
愛称・略称 | NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF |
日本経済新聞掲載名 | 野村ナスH無 |
対象指標 | NASDAQ-100指数(税引前配当込み)(※円換算) |
対象指標の概要※ | NASDAQ-100指数(税引前配当込み)は、米国のナスダック市場に上場している時価総額の大きい非金融業100社の株式で構成される株価指数であるNASDAQ-100 Indexの配当込みの指数です。 |
売買単位 | 1口 |
信託報酬率(年率・税込) | 0.22% |
分配金支払い基準日 | 毎年8月10日(年1回) |
上場日 | 2010年08月16日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
~
※乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)12月06日 | 32,490円 | 0.00% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(10口)12月06日 | 324,958円 | -0.52% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (10口)12月06日 |
345,044円 | -0.52% (前日比) |
対象指標12月05日 | 3,900,861.71 | +1.61% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(10口あたり)
決算日金額
(10口あたり)
2024年08月10日1,320
円
2023年08月10日1,300
円
2022年08月10日570
円
2021年08月10日90
円
2020年08月10日135
円
2019年08月10日632
円
2018年08月10日246
円
2017年08月10日320
円
2016年08月10日301
円
2015年08月10日313
円
2014年08月10日113
円
2013年08月10日286
円
2012年08月10日69
円
2011年08月10日35
円
分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
2024年09月18日適時開示 | 上場投資信託(ETF)の投資信託約款変更のお知らせ(328KB) |
---|---|
2022年02月21日適時開示 | 「NEXT FUNDS NASDAQ-100Ⓡ連動型上場投信」名称および投資信託約款の変更に関するお知らせ(305KB) |
2021年09月30日適時開示 | 「NEXT FUNDS NASDAQ-100Ⓡ連動型上場投信」「NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(228KB) |
2021年10月28日電子公告 | 【公告】約款変更のお知らせ(NEXT FUNDS NASDAQ-100Ⓡ連動型上場投信/NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信)(104KB) |
---|---|
2021年10月27日商品情報 | NF・米国株NASDAQ ETF(1545)、NF・米国株NYダウETF(1546)の信託報酬率を引き下げました。 |
2020年10月28日商品情報 | NASDAQ-100ETF(1545)の売買単位引き下げについて |
2024年05月31日レポート | 【負けないためのETF投資】複利効果に異変?最小分散運用を考える |
---|---|
2024年05月15日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】米国株ETFは何を選ぶ? S&P500やNASDAQ-100、NYダウを分析! |
2019年08月02日ETFゼミ | Pick Up Product「米国株式投資への第一歩NASDAQ-100ETF」を掲載しました。 |
2019年07月01日マーケットコメント | 米中首脳会談で通商協議再開へ(650KB) |
---|---|
2019年06月20日マーケットコメント | 利下げ予想に傾いた米金融政策(638KB) |
2019年04月08日マーケットコメント | 2、3月の米国景気・雇用・物価動向(649KB) |
設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1545 JP |
---|---|
QUICK | 1545 |
ISIN | JP3047240001 |
SEDOL | B4X0178 JP |
対象指標 Bloomberg |
XNDX ※円換算前の米ドル建て指数です |