2518 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 NF・日本株女性活躍ETF
基本データ基準日:2025年10月31日
- 取引所価格(終値)※
-
1,854円前日比+11円(+0.59%)
-
基準価額(100口あたり)
-
185,448円前日比+1,471円(+0.79%)
- 純資産総額
- 121.0億円
- 受益権口数
- 6,522,794口
- 最低取引金額
- 1,854円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 2.07%
- 直近分配金
- 1,900円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2025年10月30日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
商品詳細
| 銘柄コード | 2518 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | ||||||||
| 愛称・略称 | NF・日本株女性活躍ETF | ||||||||
| 日本経済新聞掲載名 | 野村女性活躍 | ||||||||
| 対象指標 | MSCI 日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み) | ||||||||
| 対象指標の概要※ | MSCI 日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み)は、MSCIが開発した、高い性別多様性を指向・維持する日本企業で構成される株価指数です。企業の選定(セレクト)にあたり、設備投資への取り組み姿勢といった企業の成長につながる要素も考慮されています。 | ||||||||
| 特徴 | ・当ファンドは、MSCI社のESG Fund Ratingにおきまして、『AAA』を取得しています。 ・また、同種の日本株ファンド、外国株ファンドとの比較におきましても、上位にランキングされております。
|
||||||||
| ESG関連 | ・対象株価指数を構成するすべての銘柄は対象株価指数の算出要綱に基づき、ESG特性を重視して選定されています。(2025年7月16日時点) |
||||||||
| 売買単位 | 1口 | ||||||||
| 信託報酬率(年率・税込) | 0.165% | ||||||||
| 総経費率 | |||||||||
| 分配金支払い基準日 | 毎年4月20日、10月20日(年2回) | ||||||||
| 上場日 | 2018年05月15日 | ||||||||
| 上場市場 | 東京証券取引所 | ||||||||
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
~
※乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格(終値)10月31日 | 1,854円 | +0.59% (前日比) |
|---|---|---|
| 基準価額(100口)10月31日 | 185,448円 | +0.79% (前日比) |
| 基準価額(分配金再投資) (100口)10月31日 |
218,420円 | +0.79% (前日比) |
| 対象指標10月30日 | 5,714.60 | +0.93% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
分配金支払い基準日は毎年4月20日、10月20日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2024年11月26日適時開示 | 上場投資信託(ETF)の投資信託約款変更のお知らせ(421KB) |
|---|---|
| 2021年11月24日適時開示 | 現物型ETFの設定・交換単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(273KB) |
| 2019年05月28日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化(T+2化)に伴う上場投資信託(ETF)の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
| 2023年11月30日レポート | 【負けないためのETF投資】日本株系のESG投資を考える |
|---|
現在この銘柄のお知らせはありません
設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
| 申込日 | 受付日 | 設定 | 交換 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 暫定口数 | 銘柄数 | 総株式数 | 交換申込単位 | ||
| 10月31日 | 10月31日 | 9万 | 181 | 77,700 | 9万口以上9万口単位 | |
| 50万 | 307 | 443,800 | ||||
| 11月4日 | 11月4日 | 9万 | 181 | 77,700 | 9万口以上9万口単位 | |
| 50万 | 307 | 443,800 | ||||
| 11月5日 | 11月5日 | 9万 | 181 | 77,700 | 9万口以上9万口単位 | |
| 50万 | 307 | 443,800 | ||||
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
10月31日申込分
| 申込日 | 10月31日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 10月31日 | |
| 暫定口数 | 9万 | 50万 |
| 銘柄数 | 181 | 307 |
| 総株式数 | 77,700 | 443,800 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 9万口以上9万口単位 | |
11月4日申込分
| 申込日 | 11月4日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 11月4日 | |
| 暫定口数 | 9万 | 50万 |
| 銘柄数 | 181 | 307 |
| 総株式数 | 77,700 | 443,800 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 9万口以上9万口単位 | |
11月5日申込分
| 申込日 | 11月5日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 11月5日 | |
| 暫定口数 | 9万 | 50万 |
| 銘柄数 | 181 | 307 |
| 総株式数 | 77,700 | 443,800 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 9万口以上9万口単位 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2518 JP |
|---|---|
| QUICK | 2518 |
| ISIN | JP3048720001 |
| SEDOL | BFXQ9L3 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
GJ719024 |
