294A NEXT FUNDS МSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信 NF・日本株気候変動ETF
基本データ基準日:2025年07月23日
- 取引所価格(終値)※
-
2,106円*前日比-円(-%)
-
基準価額(100口あたり)
-
218,108円前日比+8,581円(+4.09%)
- 純資産総額
- 668.9億円
- 受益権口数
- 30,668,968口
- 最低取引金額
- 2,106円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 0.48%
- 直近分配金
- 1,000円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2025年07月22日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
商品詳細
銘柄コード | 294A |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS МSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信 |
愛称・略称 | NF・日本株気候変動ETF |
日本経済新聞掲載名 | 野村日気候 |
対象指標 | MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み) |
対象指標の概要※ | MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み)は、MSCIが開発した、MSCI ACWIセレクト・クライメート500指数の構成銘柄である日本企業で構成される株価指数です。温室効果ガス排出へのエクスポージャーを減らし、SBTi(Science Based Targets initiative)による排出削減目標の認定を受けた企業へのエクスポージャーを増やそうとする投資家を支援するようデザインされています。 |
ESG関連 | ・対象株価指数を構成するすべての銘柄は対象株価指数の算出要綱に基づき、ESG特性を重視して選定されています。(2024年11月15日時点) |
売買単位 | 1口 |
信託報酬率(年率・税込) | 0.132% |
総経費率 | |
分配金支払い基準日 | 毎年1月8日、7月8日(年2回) |
上場日 | 2024年12月03日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

~
※乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)07月23日 | 2,106円 * | -% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)07月23日 | 218,108円 | +4.09% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (100口)07月23日 |
219,154円 | +4.09% (前日比) |
対象指標07月22日 | 2,246.84 | +0.10% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
分配金支払い基準日は毎年1月8日、7月8日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
現在この銘柄のお知らせはありません
2024年12月03日商品情報 | 欧州機関投資家による当社日本株気候変動ETFの選定について(NF・日本株気候変動ETF)(572KB) |
---|---|
2024年12月03日商品情報 | NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信を新規上場(460KB) |
2024年11月15日商品情報 | 「MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み)」を連動対象とするETF(上場投信)を新規設定(445KB) |
2024年11月15日レポート | 【商品紹介】「NF・日本株気候変動ETF上場」を掲載しました。 |
---|
現在この銘柄のお知らせはありません
設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
7月23日申込分
申込日 | 7月23日 | ||
---|---|---|---|
受付日 | 7月23日 | ||
暫定口数 | 5万 | 50万 | 250万 |
銘柄数 | 40 | 42 | 42 |
総株式数 | 50,900 | 509,100 | 2,544,500 |
CSV | |||
交換申込単位 | 5万口以上5万口単位 |
7月24日申込分
申込日 | 7月24日 | ||
---|---|---|---|
受付日 | 7月24日 | ||
暫定口数 | 5万 | 50万 | 250万 |
銘柄数 | 40 | 42 | 42 |
総株式数 | 50,900 | 509,100 | 2,544,500 |
CSV | |||
交換申込単位 | 5万口以上5万口単位 |
7月25日申込分
申込日 | 7月25日 | ||
---|---|---|---|
受付日 | 7月25日 | ||
暫定口数 | 5万 | 50万 | 250万 |
銘柄数 | 40 | 42 | 42 |
総株式数 | 50,900 | 509,100 | 2,544,500 |
CSV | |||
交換申込単位 | 5万口以上5万口単位 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 294A JP |
---|---|
QUICK | 294A |
ISIN | JP3050600000 |
SEDOL | BSJP8K7 JP |
対象指標 Bloomberg |
GJ759187 |