1678 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 NF・インド株ETF
基本データ基準日:2024年12月26日
- 取引所価格(終値)※
-
364.2円前日比-1.2円(-0.33%)
-
基準価額(100口あたり)
-
36,712円前日比-13円(-0.04%)
- 純資産総額
- 735.3億円
- 受益権口数
- 200,290,000口
- 最低取引金額
- 3,642円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 1.55%
- 直近分配金
- 570円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2024年12月25日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
商品詳細
銘柄コード | 1678 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 |
愛称・略称 | NF・インド株ETF |
日本経済新聞掲載名 | 野村インド株 |
対象指標 | Nifty 50 指数(※円換算) |
対象指標の概要※ | Nifty 50指数は、インドを代表する株価指数です。インドのナショナル証券取引所に上場する銘柄のうち、時価総額、流動性、浮動株比率等の基準を用いて選定した50銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。1995年11月3日を基準日とし、その日の指数値を1000として、インドルピー建てで算出されています。 |
売買単位 | 10口 |
信託報酬率(年率・税込) | 1.045% |
分配金支払い基準日 | 毎年8月10日(年1回) |
上場日 | 2009年11月26日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
~
※乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当なし)の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)12月26日 | 364.2円 | -0.33% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)12月26日 | 36,712円 | -0.04% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (100口)12月26日 |
37,298円 | -0.04% (前日比) |
対象指標12月26日 | 44,133.43 | 0.00% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(100口あたり)
決算日金額
(100口あたり)
2024年08月10日570
円
2023年08月10日0
円
2022年08月10日0
円
2021年08月10日0
円
2020年08月10日0
円
2019年08月10日0
円
2018年08月10日0
円
2017年08月10日0
円
2016年08月10日0
円
2015年08月10日0
円
2014年08月10日0
円
2013年08月10日0
円
2012年08月10日0
円
2011年08月10日0
円
2010年08月10日0
円
分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
2024年01月31日適時開示 | 「NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(176KB) |
---|---|
2024年01月22日適時開示 | 「NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信」設定・解約の停止に関するお知らせ(177KB) |
2023年09月29日適時開示 | 「NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信」の設定・解約単位変更に伴う約款付表変更および売買単位変更のお知らせ(198KB) |
2023年09月29日商品情報 | NF・インド株ETF(1678)の売買単位変更について |
---|
2024年12月05日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】長期的に上昇しているインド株式市場を再点検する |
---|---|
2024年02月22日レポート | 【FPが伝授!新NISA使いこなし術】成長投資枠の活用方法(3)REITおよびREIT ETFの活用 |
2024年02月21日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】インドが新興国らしく経済成長できる理由 |
2019年06月10日マーケットコメント | インド中銀3会合連続利下げ(643KB) |
---|---|
2019年05月21日マーケットコメント | インド総選挙の出口調査発表解禁(640KB) |
2019年02月08日マーケットコメント | インド、1年半振りの利下げ(514KB) |
設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1678 JP |
---|---|
QUICK | 1678 |
ISIN | JP3047100007 |
SEDOL | B56DSY7 JP |
対象指標 Bloomberg |
NIFTY ※円換算前のインドルピー建て指数です |