2512 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 NF・外国債ヘッジ有ETF
基本データ基準日:2025年10月24日
- 取引所価格(終値)※
-
758.1円前日比-0.7円(-0.10%)
-
基準価額(100口あたり)
-
75,852円前日比-143円(-0.19%)
- 純資産総額
- 1,856.6億円
- 受益権口数
- 244,770,000口
- 最低取引金額
- 7,581円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 2.43%
- 直近分配金
- 1,010円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2025年10月24日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
商品詳細
| 銘柄コード | 2512 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・外国債ヘッジ有ETF |
| 日本経済新聞掲載名 | 野村外国債H |
| 対象指標 | FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース) |
| 対象指標の概要※ | FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス(為替ヘッジを行なう円ベースの指数)です。 |
| 売買単位 | 10口 |
| 信託報酬率(年率・税込) | 0.132% |
| 総経費率 | |
| 分配金支払い基準日 | 毎年3月7日、9月7日(年2回) |
| 上場日 | 2017年12月11日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
~
※乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標の変化率)
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格(終値)10月24日 | 758.1円 | -0.10% (前日比) |
|---|---|---|
| 基準価額(100口)10月24日 | 75,852円 | -0.19% (前日比) |
| 基準価額(分配金再投資) (100口)10月24日 |
86,162円 | -0.19% (前日比) |
| 対象指標10月24日 | 339.98 | -0.17% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2019年06月27日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化(T+2化)に伴う上場投資信託(ETF)の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB) |
|---|
| 2025年06月16日商品情報 | 「イスラエルの株式・債券等」の保有状況について(354KB) |
|---|---|
| 2023年10月26日商品情報 | 「イスラエルの株式・債券等」の保有状況について(673KB) |
| 2025年02月28日レポート | 【負けないためのETF投資】主要資産クラスでみる国内上場ETFにおける市場価格と基準価額の乖離率の現状 |
|---|---|
| 2023年09月06日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】外債投資、為替ヘッジはどうするべきか |
| 2019年07月01日マーケットコメント | 米中首脳会談で通商協議再開へ(650KB) |
|---|---|
| 2019年06月20日マーケットコメント | 利下げ予想に傾いた米金融政策(638KB) |
| 2019年04月22日マーケットコメント | 歯止めがかかった中国の景気鈍化(632KB) |
設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2512 JP |
|---|---|
| QUICK | 2512 |
| ISIN | JP3048630002 |
| SEDOL | BF42YC6 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
SBWGNJYC |