2860 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF
基本データ基準日:2025年10月28日
- 取引所価格(終値)※
-
3,153円前日比-15円(-0.48%)
-
基準価額(100口あたり)
-
316,173円前日比+883円(+0.28%)
- 純資産総額
- 49.9億円
- 受益権口数
- 1,578,000口
- 最低取引金額
- 3,153円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 1.45%
- 直近分配金
- 4,560円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2025年10月27日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
商品詳細
| 銘柄コード | 2860 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF |
| 日本経済新聞掲載名 | 野村独株H有 |
| 対象指標 | DAX®(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み) |
| 対象指標の概要※ | DAX®(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)は、DAX®(ドイツ株価指数)について為替変動の影響を軽減するために対円で為替ヘッジを行なった指数です(為替レートには三菱UFJ銀行公表のTTM(対顧客直物電信売買相場の仲値)を使用)。 DAX®(ドイツ株価指数)は、ドイツ・フランクフルト証券取引所に上場するドイツの大手優良株40銘柄で構成されています。ドイツの代表的な株価指数として世界の投資家から注目されています。DAX® (ドイツ株価指数)の算出方法(英語)についてはこちら、為替ヘッジのメソドロジー(英語)についてはこちらをご参照ください。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率(年率・税込) | 0.198% |
| 総経費率 | |
| 分配金支払い基準日 | 毎年6月8日(年1回) |
| 上場日 | 2022年09月02日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
~
※乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格(終値)10月28日 | 3,153円 | -0.48% (前日比) |
|---|---|---|
| 基準価額(100口)10月28日 | 316,173円 | +0.28% (前日比) |
| 基準価額(分配金再投資) (100口)10月28日 |
327,599円 | +0.28% (前日比) |
| 対象指標10月28日 | 198.05 | +0.28% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
分配金支払い基準日は毎年6月8日(年1回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2025年08月29日レポート | 【テーマ】ETFで欧州株を代表する2つの指数に投資 |
|---|---|
| 2025年07月01日適時開示 | 上場投資信託(ETF)の売買単位変更に関するお知らせ(206KB) |
| 2025年06月09日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF(2859)NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF(2860)(78KB) |
| 2025年07月01日適時開示 | 上場投資信託(ETF)の売買単位変更に関するお知らせ(206KB) |
|---|---|
| 2025年01月14日適時開示 | 上場投資信託(ETF)の投資信託約款変更のお知らせ(283KB) |
| 2022年09月02日商品情報 | NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF、NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETFの新規上場について(254KB) |
|---|---|
| 2022年08月10日商品情報 | 「ユーロ・ストックス50® 指数(TTM、円建て、円ヘッジ)」、「DAX®(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、円ヘッジ)」を連動対象とするETF(上場投信)の新規設定について(449KB) |
| 2025年08月29日レポート | 【テーマ】ETFで欧州株を代表する2つの指数に投資 |
|---|---|
| 2025年06月04日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】史上最高値圏にあるドイツ株(DAX)の行方は? |
| 2023年05月12日レポート | 【ETF投資のツボ】資産間の分散と地域の分散 |
現在この銘柄のお知らせはありません
設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2860 JP |
|---|---|
| QUICK | 2860 |
| ISIN | JP3049670007 |
| SEDOL | BNTH6W6 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
DAXJPYHN |