1306 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 NF・TOPIX ETF
基本データ基準日:2025年05月30日
- 取引所価格(終値)※
-
2,972.5円前日比-12円(-0.41%)
-
基準価額(100口あたり)
-
297,532円前日比-1,111円(-0.38%)
- 純資産総額
- 241,294.9億円
- 受益権口数
- 8,109,887,008口
- 最低取引金額
- 29,725円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 1.94%
- 直近分配金
- 5,790円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2025年05月29日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
商品詳細
銘柄コード | 1306 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 |
愛称・略称 | NF・TOPIX ETF |
日本経済新聞掲載名 | 野村東証指数 |
対象指標 | TOPIX(配当込み) |
対象指標の概要※ | TOPIX(配当込み)は、株式会社JPX総研が発表している株価指数で、日本の株式を対象に浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。日本の株式市場全体の動向を示す指標の1つです。 |
特徴 | 当ETFの信託報酬率は、純資産総額に応じて信託報酬率が変化する段階料率を適用しています。直近月末時点の純資産総額に応じた信託報酬率の水準はこちらよりご確認頂けます。 |
売買単位 | 10口 |
信託報酬率(年率・税込) | 0.0595%* |
総経費率 | |
分配金支払い基準日 | 毎年7月10日(年1回) |
上場日 | 2001年07月13日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
- NF・TOPIX ETFは、純資産総額の増加に応じて信託報酬率が低下する段階料率を導入しているため、原則、前月末時点での信託報酬率を記載しています。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

~
※乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)05月30日 | 2,972.5円 | -0.41% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)05月30日 | 297,532円 | -0.38% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (100口)05月30日 |
431,513円 | -0.38% (前日比) |
対象指標05月29日 | 4,894.06 | +1.53% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
分配金支払い基準日は毎年7月10日(年1回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
2025年05月01日商品情報 | NF·TOPIX ETF(1306)及びNF·日経300ETF(1319)の信託報酬率の水準 |
---|---|
2025年04月03日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】もたつく日本株の行方はどうなる? |
2025年02月28日レポート | 【負けないためのETF投資】主要資産クラスでみる国内上場ETFにおける市場価格と基準価額の乖離率の現状 |
2024年08月22日適時開示 | 上場投資信託(ETF)の投資信託約款変更のお知らせ(570KB) |
---|---|
2022年02月25日適時開示 | 東証市場区分見直しに伴うTOPIX ETFおよび日経300ETFの約款変更のお知らせ(274KB) |
2020年09月14日適時開示 |
NEXT FUNDSの名称の統一と信託報酬変更のお知らせ ~日本のETF誕生25周年にあたって~(373KB) |
2024年07月10日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ NF・TOPIX ETF(1306)NF・日経300 ETF(1319)(78KB) |
---|---|
2024年07月08日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ NF・TOPIX ETF(1306)NF・日経300 ETF(1319) 支払予定日:2024/8/16(89KB) |
2024年07月02日収益分配 | ETF決算・分配金スケジュール(2024年7月7,8,10日決算分)を掲載しました。(389KB) |
2025年05月01日商品情報 | NF·TOPIX ETF(1306)及びNF·日経300ETF(1319)の信託報酬率の水準 |
---|---|
2024年06月17日電子公告 | 【公告】上場投資信託 受益者名義登録停止のお知らせ |
2023年06月16日電子公告 | 【公告】上場投資信託 受益者名義登録停止のお知らせ(118KB) |
2025年04月03日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】もたつく日本株の行方はどうなる? |
---|---|
2025年02月28日レポート | 【負けないためのETF投資】主要資産クラスでみる国内上場ETFにおける市場価格と基準価額の乖離率の現状 |
2024年08月08日レポート | 【ETF投資のツボ】波乱の8月初の日本市場 |
2019年04月22日マーケットコメント | 歯止めがかかった中国の景気鈍化(632KB) |
---|
設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
5月30日申込分
申込日 | 5月30日 | ||
---|---|---|---|
受付日 | 5月30日 | ||
暫定口数 | 200万 | 500万 | 1,000万 |
銘柄数 | 1,617 | 1,683 | 1,686 |
総株式数 | 2,876,200 | 7,186,200 | 14,371,600 |
CSV | |||
交換申込単位 | 申込不可 |
6月2日申込分
申込日 | 6月2日 | ||
---|---|---|---|
受付日 | 6月2日 | ||
暫定口数 | 200万 | 500万 | 1,000万 |
銘柄数 | 1,617 | 1,683 | 1,686 |
総株式数 | 2,876,200 | 7,185,600 | 14,371,000 |
CSV | |||
交換申込単位 | 200万口以上200万口単位 |
6月3日申込分
申込日 | 6月3日 | ||
---|---|---|---|
受付日 | 6月3日 | ||
暫定口数 | 200万 | 500万 | 1,000万 |
銘柄数 | 1,616 | 1,682 | 1,685 |
総株式数 | 2,876,000 | 7,185,900 | 14,370,800 |
CSV | |||
交換申込単位 | 200万口以上200万口単位 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
- NF・TOPIX ETFは、純資産総額の増加に応じて信託報酬率が低下する段階料率を導入しているため、原則、前月末時点での信託報酬率を記載しています。
コード一覧
Bloomberg | 1306 JP |
---|---|
QUICK | 1306 |
ISIN | JP3027630007 |
SEDOL | 6378080 JP |
対象指標 Bloomberg |
TPXDDVD |