1620 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 NF・素材・化学(TPX17)ETF
基本データ基準日:2025年04月01日
- 取引所価格(終値)※
-
27,455円前日比+70円(+0.25%)
-
基準価額(10口あたり)
-
274,175円前日比-8,557円(-3.03%)
- 純資産総額
- 12.1億円
- 受益権口数
- 44,143口
- 最低取引金額
- 27,455円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 1.47%
- 直近分配金
- 4,030円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2025年03月31日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
商品詳細
銘柄コード | 1620 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 |
愛称・略称 | NF・素材・化学(TPX17)ETF |
日本経済新聞掲載名 | 野村素材化学 |
対象指標 | TOPIX-17 素材・化学(配当込み) |
対象指標の概要※ | TOPIX-17 素材・化学(配当込み)は、TOPIX(東証株価指数)の構成銘柄を17業種に区分したTOPIX-17シリーズの「素材・化学」を対象とする業種別の株価指数です。 |
売買単位 | 1口 |
信託報酬率(年率・税込) | 0.352% |
分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
上場日 | 2008年03月25日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

~
※乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)04月01日 | 27,455円 | +0.25% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(10口)03月31日 | 274,175円 | -3.03% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (10口)03月31日 |
386,002円 | -3.03% (前日比) |
対象指標03月31日 | 439.62 | -3.07% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(10口あたり)
決算日金額
(10口あたり)
2024年07月15日4,030
円
2023年07月15日5,440
円
2022年07月15日5,320
円
2021年07月15日3,670
円
2020年07月15日4,470
円
2019年07月15日5,940
円
2018年07月15日4,480
円
2017年07月15日1,100
円
2016年07月15日2,510
円
2015年07月15日2,090
円
2014年07月15日4,550
円
2013年07月15日1,180
円
2012年07月15日2,000
円
2011年07月15日1,860
円
2010年07月15日1,620
円
2009年07月15日8,820
円
2008年07月15日424
円
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
2025年02月19日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】日本株の割安・出遅れ業種はどれだ? |
---|---|
2025年02月10日適時開示 | 上場投資信託(ETF)の投資信託約款変更のお知らせ(343KB) |
2024年11月20日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】トランプ次期政権と良い相性が期待できる日本株の業種は? |
2025年02月10日適時開示 | 上場投資信託(ETF)の投資信託約款変更のお知らせ(343KB) |
---|---|
2021年11月24日適時開示 | 現物型ETFの設定・交換単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(273KB) |
2019年05月28日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化(T+2化)に伴う上場投資信託(ETF)の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
2025年02月19日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】日本株の割安・出遅れ業種はどれだ? |
---|---|
2024年11月20日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】トランプ次期政権と良い相性が期待できる日本株の業種は? |
2024年08月08日レポート | 【ETF投資のツボ】波乱の8月初の日本市場 |
2024年06月13日TOPIX17業種 | 2023年央以降、TOPIXに対してパフォーマンス劣後が続いている素材・化学セクター |
---|
設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
4月1日申込分
申込日 | 4月1日 | |
---|---|---|
受付日 | 4月1日 | |
暫定口数 | 0.15万 | 1万 |
銘柄数 | 62 | 141 |
総株式数 | 20,100 | 139,200 |
CSV | ||
交換申込単位 | 1,500口以上1,500口単位 |
4月2日申込分
申込日 | 4月2日 | |
---|---|---|
受付日 | 4月2日 | |
暫定口数 | 0.15万 | 1万 |
銘柄数 | 62 | 142 |
総株式数 | 20,400 | 140,500 |
CSV | ||
交換申込単位 | 1,500口以上1,500口単位 |
4月3日申込分
申込日 | 4月3日 | |
---|---|---|
受付日 | 4月3日 | |
暫定口数 | 0.15万 | 1万 |
銘柄数 | 62 | 141 |
総株式数 | 20,400 | 140,700 |
CSV | ||
交換申込単位 | 1,500口以上1,500口単位 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1620 JP |
---|---|
QUICK | 1620 |
ISIN | JP3046590000 |
SEDOL | B2QGRW6 JP |
対象指標 Bloomberg |
TP17DRWC |